中國(guó)質(zhì)量新聞網(wǎng)訊 據(jù)市場(chǎng)監(jiān)管總局網(wǎng)站消息,2021年,市場(chǎng)監(jiān)管總局組織開展了休閑服裝、羽絨服裝等12種網(wǎng)售產(chǎn)品質(zhì)量國(guó)家監(jiān)督抽查。其中,抽查了15個(gè)省(市)234家企業(yè)生產(chǎn)的248批次羽絨服裝產(chǎn)品,其中26批次涉嫌無廠名廠址,已交由企業(yè)所在地市場(chǎng)監(jiān)管部門處理。檢驗(yàn)的222批次產(chǎn)品中,發(fā)現(xiàn)40批次產(chǎn)品不合格,抽查不合格率為18.0%,較上次抽查下降3.9個(gè)百分點(diǎn)。近3年該產(chǎn)品在電子商務(wù)領(lǐng)域抽查不合格率分別為3.3%、21.9%、18.0%。
羽絨服裝產(chǎn)品近3年國(guó)家監(jiān)督抽查情況
本次重點(diǎn)對(duì)甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐干摩擦色牢度、纖維含量、羽絨含絨量、絨子含量、鴨毛(絨)含量、羽絨耗氧量等12個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了檢驗(yàn)。不合格項(xiàng)目涉及纖維含量、羽絨含絨量、絨子含量、鴨毛(絨)含量、耐水色牢度。經(jīng)技術(shù)機(jī)構(gòu)分析,不合格的主要原因:一是企業(yè)對(duì)原料質(zhì)量控制不嚴(yán)格或?yàn)榱私档统杀,采用了不符合?biāo)準(zhǔn)要求的劣質(zhì)羽絨等原料;二是生產(chǎn)企業(yè)沒有做好產(chǎn)品信息標(biāo)注方面的管理;三是企業(yè)對(duì)標(biāo)準(zhǔn)要求不熟悉,沒有按產(chǎn)品明示標(biāo)準(zhǔn)要求控制原料和產(chǎn)品的質(zhì)量。
本次抽查主要涉及浙江省、上海市、福建省等產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)企業(yè),分別抽查檢驗(yàn)了73批次、39批次、30批次產(chǎn)品,抽查不合格率分別為26.0%、7.7%、10.0%。
針對(duì)本次網(wǎng)售產(chǎn)品質(zhì)量國(guó)家監(jiān)督抽查發(fā)現(xiàn)的問題,各省、自治區(qū)、直轄市和新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)市場(chǎng)監(jiān)管局(廳、委)要做好如下工作:
(一)強(qiáng)化抽查結(jié)果處理。按照《中華人民共和國(guó)產(chǎn)品質(zhì)量法》《產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查管理暫行辦法》等規(guī)定,做好監(jiān)督抽查結(jié)果處理工作。督促電子商務(wù)平臺(tái)立即下架不合格產(chǎn)品。依法查封、扣押不合格產(chǎn)品,責(zé)令不合格產(chǎn)品銷售企業(yè)停止銷售同一產(chǎn)品,全面清理、依法處置庫存不合格產(chǎn)品。責(zé)令不合格產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)停止生產(chǎn)銷售同一產(chǎn)品,并明確整改要求,督促落實(shí)整改措施,及時(shí)組織復(fù)查。對(duì)涉嫌犯罪的,及時(shí)移送司法機(jī)關(guān)。依法將嚴(yán)重違法失信企業(yè)納入嚴(yán)重違法失信企業(yè)名單管理。結(jié)果處理情況要及時(shí)錄入e-CQS系統(tǒng)并報(bào)送總局?偩謱(qiáng)化跟蹤督辦,視情通報(bào)各地結(jié)果處理情況。
(二)督促落實(shí)主體責(zé)任。將本次抽查不合格產(chǎn)品情況通報(bào)地方政府及相關(guān)部門,采取有力措施,督促企業(yè)依法落實(shí)產(chǎn)品質(zhì)量安全主體責(zé)任,引導(dǎo)企業(yè)嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)組織生產(chǎn),保障產(chǎn)品質(zhì)量安全。
(三)加強(qiáng)質(zhì)量技術(shù)幫扶。組織有關(guān)行業(yè)組織和技術(shù)機(jī)構(gòu),幫助企業(yè)深入查找原因,提出改進(jìn)措施和解決方案,促進(jìn)行業(yè)質(zhì)量水平提高。
抽查不合格產(chǎn)品信息
序號(hào) | 產(chǎn)品種類 | 標(biāo)稱受檢店鋪 | 標(biāo)稱生產(chǎn)單位 | 標(biāo)稱生產(chǎn)單位所在地 | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 產(chǎn)品等級(jí) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 主要不合格項(xiàng)目 | 承檢機(jī)構(gòu) | 電商平臺(tái) |
1 | 羽絨服裝 | 紅都旗艦店 | 北京紅都世紀(jì)休閑服裝有限公司 | 北京市 | 羽絨服 | 190/104A 規(guī)格:56 | 合格品 | 貨號(hào):LY6260-1 | 羽絨含絨量,絨子含量 | 江蘇省紡織產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | 京東 |
2 | 羽絨服裝 | iRider官方旗艦店 | 北京三極戶外用品有限公司 | 北京市 | 男士加厚羽絨服 | 號(hào)型:185/104 3XL | 合格品 | 款號(hào):893 | 羽絨含絨量,絨子含量 | 江蘇省紡織產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | 真快樂(國(guó)美) |
3 | 羽絨服裝 | chartres旗艦店 | 上海夏朵網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 上海市 | 羽絨服( Z ) | 規(guī)格: 165/88A (M) | 一等品 | 貨號(hào): C20DG159HM |
纖維含量,羽絨含絨量,絨子含量 | 江蘇省紡織產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | 京東 |
4 | 羽絨服裝 | 妖精的口袋官方旗艦店 | 上海綺毓服飾有限公司 | 上海市 | 羽絨服 | 號(hào)型:170/92A(L) | 合格品 | 款號(hào): 10415088、批次號(hào): PO201009007 |
纖維含量 | 廣州檢驗(yàn)檢測(cè)認(rèn)證集團(tuán)有限公司 | 當(dāng)當(dāng)網(wǎng) |
5 | 羽絨服裝 | lagogo官方旗艦店 | 上海拉谷谷時(shí)裝有限公司 | 上海市 | 羽絨服 | 160/84A M | 合格品 | 款號(hào):JCYY53XA91 | 羽絨含絨量,絨子含量 | 江蘇省紡織產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | 京東 |
6 | 羽絨服裝 | 蘇寧自營(yíng) | 江蘇蘇寧體育用品有限公司 | 江蘇省 | 國(guó)米19冬男子連帽輕薄羽絨服G0009 | 165/84A S | 合格品 | 貨號(hào): 11370531109 | 羽絨含絨量,絨子含量 | 江蘇省紡織產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | 蘇寧易購(gòu) |
7 | 羽絨服裝 | 米吉塔旗艦店 | 蘇州八度服飾有限公司 | 江蘇省 | 羽絨服 | 185/100A XXL | 合格品 | 貨號(hào):989 | 羽絨含絨量,絨子含量 | 廣州檢驗(yàn)檢測(cè)認(rèn)證集團(tuán)有限公司 | 天貓 |
8 | 羽絨服裝 | 南極人羽絨服旗艦店 | 仙居卓緹貿(mào)易有限公司 | 浙江省 | 羽絨服 | L | 合格品 | / | 羽絨含絨量,絨子含量 | 廣州檢驗(yàn)檢測(cè)認(rèn)證集團(tuán)有限公司 | 拼多多 |
9 | 羽絨服裝 | 零五七一世家旗艦店 | 杭州微敏絲服飾有限公司 | 浙江省 | 羽絨服 | 型號(hào): 165/88A L | 合格品 | 款號(hào): LW2528 |
纖維含量,羽絨含絨量,絨子含量 | 江蘇省紡織產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | 云集 |
10 | 羽絨服裝 | 摩納什丹(MOGASTANCES)服飾京東自營(yíng)旗艦店 | 杭州彩田電子商務(wù)有限公司 | 浙江省 | 羽絨服 | 165/88A(L) | 合格品 | 款號(hào):8735 | 纖維含量 | 廣州檢驗(yàn)檢測(cè)認(rèn)證集團(tuán)有限公司 | 京東 |
11 | 羽絨服裝 | WIKIANT女裝官方旗艦店 | 平湖市企鵝服飾有限公司 | 浙江省 | 羽絨服 | L | 合格品 | / | 纖維含量 | 廣州檢驗(yàn)檢測(cè)認(rèn)證集團(tuán)有限公司 | 拼多多 |
12 | 羽絨服裝 | 唯品會(huì)自營(yíng) | 杭州昊翌制衣有限公司 | 浙江省 | 羽絨衣 | L 165/88A | 合格品 | / | 羽絨含絨量,絨子含量 | 廣州檢驗(yàn)檢測(cè)認(rèn)證集團(tuán)有限公司 | 唯品會(huì) |
13 | 羽絨服裝 | 藍(lán)帕瑪 | 平湖市小米服飾有限公司 | 浙江省 | 羽絨服 | L | 合格品 | 款號(hào):K001 | 羽絨含絨量,絨子含量 | 廣州檢驗(yàn)檢測(cè)認(rèn)證集團(tuán)有限公司 | 抖音 |
14 | 羽絨服裝 | 久拉拉旗艦店 | 浙江艾米拉服飾有限公司 | 浙江省 | 羽絨服 | L 165/88A | 合格品 | 款號(hào):195YW073 | 羽絨含絨量,絨子含量 | 廣州檢驗(yàn)檢測(cè)認(rèn)證集團(tuán)有限公司 | 天貓 |
15 | 羽絨服裝 | 曼卉旗艦店 | 杭州美研可萱服飾有限公司 | 浙江省 | 羽絨服 | XL | 一等品 | 貨號(hào):MOYY8117 | 耐水色牢度,纖維含量,羽絨含絨量,絨子含量 | 廣州檢驗(yàn)檢測(cè)認(rèn)證集團(tuán)有限公司 | 天貓 |
16 | 羽絨服裝 | 歐莎梅旗艦店 | 嘉興市垶哲服飾有限公司 | 浙江省 | 女羽絨服 | L | 合格品 | / | 羽絨含絨量,絨子含量 | 廣州檢驗(yàn)檢測(cè)認(rèn)證集團(tuán)有限公司 | 小紅書 |
17 | 羽絨服裝 | 歐琪玲旗艦店 | 蒼南縣歐琪玲服飾有限公司 | 浙江省 | 女裝(羽絨服裝) | M | 合格品 | / | 纖維含量 | 廣州檢驗(yàn)檢測(cè)認(rèn)證集團(tuán)有限公司 | 天貓 |
18 | 羽絨服裝 | GAIJIE品牌店 | 杭州美研可萱服飾有限公司 | 浙江省 | 女裝(羽絨服裝) | XL 170/92A | 合格品 | / | 羽絨含絨量,絨子含量 | 江蘇省紡織產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | 淘寶 |
19 | 羽絨服裝 | 北極絨炫花專賣店 | 平湖市豐億制衣有限公司 | 浙江省 | 羽絨服 | M | 合格品 | / | 鴨毛(絨)含量 | 廣州檢驗(yàn)檢測(cè)認(rèn)證集團(tuán)有限公司 | 天貓 |
20 | 羽絨服裝 | 野蠻麗莎旗艦店 | 杭州貌美服飾有限公司 | 浙江省 | 羽絨服 | XL | 合格品 | 貨號(hào):2019D02 | 羽絨含絨量,絨子含量 | 江蘇省紡織產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | 天貓 |
21 | 羽絨服裝 | 塔里尼歐旗艦店 | 杭州賽露服飾有限公司 | 浙江省 | 羽絨服 | XL 170/92A | 合格品 | / | 羽絨含絨量,絨子含量 | 廣州檢驗(yàn)檢測(cè)認(rèn)證集團(tuán)有限公司 | 天貓 |
22 | 羽絨服裝 | 吾歡喜的衣櫥 | 杭州大奕電子商務(wù)有限公司 | 浙江省 | 面包服(羽絨服裝) | 160/80A(S) | 合格品 | 編號(hào): 1258890001 |
羽絨含絨量,絨子含量 | 江蘇省紡織產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | 淘寶 |
23 | 羽絨服裝 | 蘇九兒Sunine高端女裝 | 嘉興市羽茂服裝有限公司 | 浙江省 | 羽絨服 | M | 合格品 | 貨號(hào):SS8008021 | 纖維含量 | 廣州檢驗(yàn)檢測(cè)認(rèn)證集團(tuán)有限公司 | 淘寶 |
24 | 羽絨服裝 | inxxstreetlab旗艦店 | 杭州英涉時(shí)裝有限公司 | 浙江省 | 短羽絨服 | XL(180/96A) | 合格品 | 款號(hào): HUA4155432 |
羽絨含絨量,絨子含量 | 江蘇省紡織產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | 京東 |
25 | 羽絨服裝 | 喬治優(yōu)庫旗艦店 | 杭州榕軒貿(mào)易有限公司 | 浙江省 | 羽絨服 | M 165/88A | 合格品 | 貨號(hào):2466 | 纖維含量,絨子含量 | 江蘇省紡織產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | 天貓 |
26 | 羽絨服裝 | 古地斯(GuDiSi)服飾京東自營(yíng)旗艦店 | 景寧詩歌蘭商貿(mào)有限公司 | 浙江省 | 羽絨服 | XL | 合格品 | 貨號(hào): 8878 | 羽絨含絨量,絨子含量 | 廣州檢驗(yàn)檢測(cè)認(rèn)證集團(tuán)有限公司 | 京東 |
27 | 羽絨服裝 | 雋狐官方旗艦店 | 合肥億馳服飾有限公司 | 安徽省 | 精品羽絨服 | 3XL | 一等品 | / | 羽絨含絨量,絨子含量 | 江蘇省紡織產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | 拼多多 |
28 | 羽絨服裝 | 寇伊倪官方旗艦店 | 莆田市庫芙貿(mào)易有限公司 | 福建省 | 輕薄羽絨服 | 規(guī)格: XL | 合格品 | / | 羽絨含絨量,絨子含量 | 江蘇省紡織產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | 京東 |
29 | 羽絨服裝 | 柒牌官方旗艦店 | 福建柒牌時(shí)裝科技股份有限公司 | 福建省 | 羽絨服 | 190/104A-XXXL | 合格品 | 貨號(hào):117E70030/06 | 絨子含量 | 廣州檢驗(yàn)檢測(cè)認(rèn)證集團(tuán)有限公司 | 蘇寧易購(gòu) |
30 | 羽絨服裝 | FACEDAY湯之影 | 泉州誠(chéng)誠(chéng)服裝有限公司 | 福建省 | 羽絨服 | 型號(hào):7XL 205/120A | 合格品 | 款號(hào):2085 | 羽絨含絨量,絨子含量 | 廣州檢驗(yàn)檢測(cè)認(rèn)證集團(tuán)有限公司 | 抖音 |
31 | 羽絨服裝 | unifree旗艦店 | 煙臺(tái)優(yōu)尼福瑞服飾有限公司 | 山東省 | 羽絨服A | L 165/88A | 合格品 | 款號(hào):U204Y503E1E1 | 羽絨含絨量,絨子含量 | 廣州檢驗(yàn)檢測(cè)認(rèn)證集團(tuán)有限公司 | 天貓 |
32 | 羽絨服裝 | 迎棠官方旗艦店 | 商丘非池網(wǎng)絡(luò)文化傳媒有限公司 | 河南省 | 休閑羽絨服 | 3XL 180/100A | 合格品 | / | 羽絨含絨量,絨子含量 | 廣州檢驗(yàn)檢測(cè)認(rèn)證集團(tuán)有限公司 | 拼多多 |
33 | 羽絨服裝 | Original Dream女裝旗艦店 | 武漢市卓譽(yù)服飾有限公司 | 湖北省 | 羽絨服 | XL(13) 170/92A | 一等品 | 款號(hào):201016# | 纖維含量,羽絨含絨量,絨子含量 | 廣州檢驗(yàn)檢測(cè)認(rèn)證集團(tuán)有限公司 | 拼多多 |
34 | 羽絨服裝 | NOTHOMME旗艦店 | 廣州新赤色服飾有限公司 | 廣東省 | 3色基礎(chǔ)圍脖羽絨服 | 175/L | 合格品 | 款號(hào):20MO22 219897 | 纖維含量 | 廣州檢驗(yàn)檢測(cè)認(rèn)證集團(tuán)有限公司 | 京東 |
35 | 羽絨服裝 | 唯品會(huì)自營(yíng) | 旭日商貿(mào)(中國(guó))有限公司 | 廣東省 | 女式長(zhǎng)款羽絨服 | 號(hào)型:165/88A (L) | 合格品 | 貨號(hào): JY-94-223422-0380B | 羽絨含絨量,絨子含量 | 廣州檢驗(yàn)檢測(cè)認(rèn)證集團(tuán)有限公司 | 唯品會(huì) |
36 | 羽絨服裝 | 梵希蔓旗艦店 | 廣州市希蔓服裝有限公司 | 廣東省 | 羽絨服 | 號(hào)型: 165/88A | 合格品 | 貨號(hào): VIM18D5109 | 纖維含量 | 江蘇省紡織產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | 云集 |
37 | 羽絨服裝 | 英爵倫男裝旗艦店 | 廣州市艾爵倫服飾有限公司 | 廣東省 | 男士羽絨服 | 180/108A (XL) | 合格品 | 貨號(hào):YR5310 | 絨子含量 | 廣州檢驗(yàn)檢測(cè)認(rèn)證集團(tuán)有限公司 | 天貓 |
38 | 羽絨服裝 | 霞湖世家優(yōu)選店 | 中山市霞湖世家服飾有限公司 | 廣東省 | 男士羽絨服 | 56 (190/104A) | 合格品 | 款號(hào):GCNC8311 | 羽絨含絨量,絨子含量 | 江蘇省紡織產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | 抖音 |
39 | 羽絨服裝 | 25BOY官方旗艦店 | 佛山市銀鱗堂科技有限公司 | 廣東省 | 羽絨(羽絨服裝) | L(175/94A) | 一等品 | 型號(hào): HOAAFO12401429 | 羽絨含絨量,絨子含量 | 廣州檢驗(yàn)檢測(cè)認(rèn)證集團(tuán)有限公司 | 京東 |
40 | 羽絨服裝 | BONGWER男裝旗艦店 | 中山市波特邦威服飾有限公司 | 廣東省 | 羽絨服 | 4XL | 合格品 | 款號(hào):17017(合格證) 款號(hào):7017款(耐久性標(biāo)簽) | 纖維含量,羽絨含絨量,絨子含量 | 廣州檢驗(yàn)檢測(cè)認(rèn)證集團(tuán)有限公司 | 抖音 |
(責(zé)任編輯:八雨)