中國(guó)質(zhì)量新聞網(wǎng)訊 近日,溫州市市場(chǎng)監(jiān)督管理局公布2019年四季度溫州市旅行箱包產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查結(jié)果,抽查了瑞安市共5家企業(yè)生產(chǎn)的5批次旅行箱包產(chǎn)品。經(jīng)檢驗(yàn),發(fā)現(xiàn)3批次產(chǎn)品不合格,批次不合格率為60%,不合格項(xiàng)目為振蕩沖擊性能。
2019年四季度溫州市旅行箱包產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查結(jié)果匯總表 | |||||||||
序號(hào) | 生產(chǎn)企業(yè) | 行政區(qū)域 | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 生產(chǎn)日期或批號(hào) | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 檢驗(yàn)結(jié)論 | 不合格項(xiàng)目 | 整改復(fù)查情況 |
1 | 瑞安市溢鎧箱包有限公司 | 瑞安市 | 旅行箱包(輕質(zhì)拉桿箱) | 24" | 貨號(hào):A-9008 | 溫州市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢測(cè)院 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / | / |
2 | 瑞安市亮鳴配件有限公司 | 瑞安市 | 旅行箱包(4輪拉桿箱) | 18寸 | / | 溫州市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢測(cè)院 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / | / |
3 | 瑞安市寶龍箱包皮件有限公司 | 瑞安市 | 旅行箱包(拉桿箱) | 168#22寸 | / | 溫州市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢測(cè)院 | 不合格 | 振蕩沖擊性能 | 未復(fù)查 |
4 | 瑞安市瑞宏箱包有限公司 | 瑞安市 | 旅行箱包(拉桿箱) | 20" | 型號(hào):9001 | 溫州市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢測(cè)院 | 不合格 | 振蕩沖擊性能 | 未復(fù)查 |
5 | 瑞安市環(huán)臻箱包有限公司 | 瑞安市 | 旅行箱包(拉桿箱) | A08-20寸 | 款號(hào):198658272 | 溫州市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢測(cè)院 | 不合格 | 振蕩沖擊性能 | 未復(fù)查 |
注:整改復(fù)查情況截止2020年2月20日。 |