據(jù)wom-monitor監(jiān)測系統(tǒng)的新數(shù)據(jù)顯示,2019年11月微信營銷之財富類KOL推薦榜出爐,詳細資源參考如下:
TOP1、創(chuàng)業(yè)中國
面向地區(qū): | 不限 | 粉絲數(shù)量: | 80W |
單圖頭條: | ¥32500.00 | 多圖頭條: | ¥32500.00 |
多圖次條: | ¥23400.00 | 第3-n條: | ¥23400.00 |
參考閱讀量: | 0.8W+ | 周頻率: | 7 |
簡介/備注: | 創(chuàng)業(yè)者的發(fā)源地、加油站、人脈圈——挖掘創(chuàng)業(yè)商機、共享創(chuàng)業(yè)項目、解答創(chuàng)業(yè)問題、交流創(chuàng)業(yè)經(jīng)驗、拓展創(chuàng)業(yè)人脈!(下單備注:可接微店、可接管理培訓(xùn)、僅接品牌) |
TOP2、老鐵說股
面向地區(qū): | 不限 | 粉絲數(shù)量: | 61.7483W |
單圖頭條: | ¥78000.00 | 多圖頭條: | ¥78000.00 |
多圖次條: | 不接單 | 第3-n條: | 不接單 |
參考閱讀量: | 4.5W | 周頻率: | 7 |
簡介/備注: | 把握大盤行情,挖掘投資機會,提供正確的投資理念,深度解析市場消息,只做有影響力的投資資訊,讓你掌握每日財富動態(tài)!(下單備注:可接硬廣、僅接品牌) |
TOP3、鳳凰財知道
面向地區(qū): | 不限 | 粉絲數(shù)量: | 48W |
單圖頭條: | ¥104000.00 | 多圖頭條: | ¥104000.00 |
多圖次條: | ¥52000.00 | 第3-n條: | ¥52000.00 |
參考閱讀量: | 1-3W | 周頻率: | 1 |
簡介/備注: | 鳳凰財知道公號,中國三觀正的財經(jīng)評論。每天都有熱點財經(jīng)事件的辛辣點評。ㄏ聠蝹渥ⅲ嚎山佑矎V、可接微店、可接管理培訓(xùn)) |
TOP4、財經(jīng)國家周刊
面向地區(qū): | 不限 | 粉絲數(shù)量: | 62W |
單圖頭條: | ¥130000.00 | 多圖頭條: | ¥130000.00 |
多圖次條: | ¥65000.00 | 第3-n條: | ¥65000.00 |
參考閱讀量: | 0.4W | 周頻率: | 7 |
簡介/備注: | 傳播財經(jīng)正能量(下單備注:可接微店、可接管理培訓(xùn)、僅接品牌) |
TOP5、中國新聞周刊
面向地區(qū): | 不限 | 粉絲數(shù)量: | 120W |
單圖頭條: | ¥260000.00 | 多圖頭條: | ¥260000.00 |
多圖次條: | ¥97500.00 | 第3-n條: | ¥97500.00 |
參考閱讀量: | 2W | 周頻率: | 7 |
簡介/備注: | 這里是《中國新聞周刊》掌門周刊君,有聊、有趣、有料,每天真誠推送犀利觀點+深度報道+暖心好文+有趣視頻。歡迎勾搭,和150萬小伙伴一起玩耍!(下單備注:可接微店、可接管理培訓(xùn)、僅接品牌) |
TOP6、中金在線
面向地區(qū): | 不限 | 粉絲數(shù)量: | 105W |
單圖頭條: | ¥325000.00 | 多圖頭條: | ¥325000.00 |
多圖次條: | ¥91000.00 | 第3-n條: | ¥71500.00 |
參考閱讀量: | 2W | 周頻率: | 7 |
簡介/備注: | 獨特、深度、有趣,全方位解讀與你相關(guān)的財經(jīng)事件,更有財經(jīng)大V在“我問大V”為你答疑解惑,還有股票、貴金屬、外匯的行情查詢。(下單備注:可接微店、可接管理培訓(xùn)、僅接品牌) |
TOP7、吳曉波頻道
面向地區(qū): | 不限 | 粉絲數(shù)量: | 280W |
單圖頭條: | 不接單 | 多圖頭條: | ¥520000.00 |
多圖次條: | ¥208000.00 | 第3-n條: | 不接單 |
參考閱讀量: | 2.5W+ | 周頻率: | 7 |
簡介/備注: | “吳曉波頻道”是財經(jīng)作家吳曉波在微信平臺上進行內(nèi)容發(fā)布的自媒體,涵蓋視頻、專欄和測試。(下單備注:僅接品牌) |
相對來講,微信公眾號開價由數(shù)萬元等數(shù)十萬元不等,高的甚至達到百萬元。雖然開價較高,但是這些頭部賬號的影響力還是很高的。