中國質量新聞網訊 2021年1月18日,杭州市市場監(jiān)督管理局網站發(fā)布18批次不合格食品情況。
餐飲服務環(huán)節(jié)監(jiān)督抽檢不合格產品信息 | ||||||||||||
序號 | 生產企業(yè)名稱 | 生產企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 被抽樣單位所在轄區(qū) | 樣品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標 | 生產日期 | 不合格項目 | 檢驗結果 | 標準值 |
1 | 杭州蕭山永宏小吃店 | 浙江省杭州市蕭山區(qū)城廂街道潘水路26號(原潘水苑6幢13號營業(yè)房) | 豐永宏(杭州蕭山永宏小吃店) | 浙江省杭州市蕭山區(qū)城廂街道潘水路26號(原潘水苑6幢13號營業(yè)房) | 蕭山 | 碟子 | / | / | 20201122 | 大腸菌群 | 檢出/50cm | 不得檢出/50cm |
2 | 杭州蕭山永宏小吃店 | 浙江省杭州市蕭山區(qū)城廂街道潘水路26號(原潘水苑6幢13號營業(yè)房) | 豐永宏(杭州蕭山永宏小吃店) | 浙江省杭州市蕭山區(qū)城廂街道潘水路26號(原潘水苑6幢13號營業(yè)房) | 蕭山 | 面碗 | / | / | 20201122 | 大腸菌群 | 檢出/50cm | 不得檢出/50cm |
3 | 葉峰(杭州富陽潮先火鍋店) | 浙江省杭州市富陽區(qū)富春街道春秋北路271號(玉長城商業(yè)廣場步行街E3006B-E3009、E4008-E4009) | 葉峰(杭州富陽潮先火鍋店) | 浙江省杭州市富陽區(qū)富春街道春秋北路271號(玉長城商業(yè)廣場步行街E3006B-E3009、E4008-E4009) | 富陽 | 小碗 | / | / | 20201118 | 大腸菌群 | 檢出/50cm | 不得檢出/50cm |
4 | / | / | 王朝明(杭州蕭山明焱小吃店) | 浙江省杭州市蕭山區(qū)城廂街道市心南路552號 | 蕭山 | 年糕 | 散裝 | / | 20201122 | 二氧化硫殘留量;脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計) | 0.21g/kg;0.224g/kg | 不得使用;不得使用 |
5 | / | / | 杭州唐家阿舵餐飲管理有限公司景芳分公司 | 浙江省杭州市江干區(qū)曇花庵路58號杭州歐凱假日大酒店有限公司二樓 | 江干 | 河蝦 | 散稱 | / | 2020-10-10(購進) | 呋喃西林代謝物 | 1.1μg/kg | 不得檢出 |
食品流通環(huán)節(jié)監(jiān)督抽檢不合格產品信息 | ||||||||||||
序號 | 生產企業(yè)名稱 | 生產企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 被抽樣單位所在轄區(qū) | 樣品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標 | 生產日期 | 不合格項目 | 檢驗結果 | 標準值 |
1 | / | / | 杭州田園農貿市場田開祝水產品店 | 浙江省杭州市拱墅區(qū)半山街道青城路100號(杭州田園農貿市場二樓34號) | 拱墅 | 牛蛙 | 散裝 | / | 2020/10/10 | 恩諾沙星 | 506.7 μg/kg |
≤100 μg/kg |
2 | / | / | 杭州富陽城東綜合市場佳杭水產經營部 | 浙江省杭州市富陽區(qū)富春街道恩波大道718號(城東綜合市場內) | 富陽 | 牛蛙 | 散裝 | / | 2020/10/07 | 恩諾沙星 | 436.7 μg/kg |
≤100 μg/kg |
3 | / | / | 杭州物美桐昕超市有限公司 | 浙江省杭州市桐廬縣江南鎮(zhèn)江南路966號 | 桐廬 | 豇豆 | / | / | 2020/09/29 | 甲基異柳磷 | 0.14mg/kg | ≤0.01mg/kg |
4 | / | / | 杭州復興農貿市場金敘興 | 杭州復興農貿市場一樓水產區(qū)1-2號攤位 | 上城 | 河蝦 | / | 2020-11-05 | 恩諾沙星、 呋喃西林代謝物 |
580μg/kg 4.36μg/kg |
≤100 μg/kg 不得檢出 |
|
5 | 浙江佰恩氏食品股份有限公司 | 浙江省嘉興市海寧市丁橋鎮(zhèn)鳳凰路52號 | 杭州臨安張鳴副食品商行 | 浙江省杭州市臨安區(qū)板橋鎮(zhèn)南屏路82號 | 臨安 | 復原椰子汁植物蛋白飲料 | 980mL/瓶 | 佰恩氏 | 2020年05月15日 | 菌落總數 | 11,2000,110,1300,2 | n=5,c=2,m=100,M=10000 |
6 | / | 杭州臨安板橋靈溪農貿市場桃桃冷凍食品店 | 浙江省杭州市臨安區(qū)板橋鎮(zhèn)杭州臨安板橋靈溪農貿市場 | 臨安 | 榨菜 | / | / | 2020年11月14日 | 苯甲酸及其鈉鹽 | 1.56g/kg | ≤1.0g/kg | |
7 | / | / | 杭州市濱江區(qū)兵發(fā)水果商行 | 浙江省杭州市濱江區(qū)長河街道月明路986號、988號 | 濱江 | 草莓 | / | / | 2020-11-20(購進日期) | 烯酰嗎啉 | 0.079mg/kg | ≤0.05mg/kg |
8 | / | / | 李玉祥(杭州三墩農貿市場玉祥蔬菜店) | 浙江省杭州市西湖區(qū)三墩鎮(zhèn)振華路19號吉鴻商貿大廈1號樓1-2層杭州三墩農貿市場第二層26號 | 西湖 | 韭菜 | 散裝 | / | 20201210 | 腐霉利 | 0.43mg/kg | ≤0.2mg/kg |
9 | / | / | 桐廬縣鳳川街道珺偉土特產商店 | 桐廬縣鳳川街道環(huán)鎮(zhèn)東路118號 | 桐廬 | 42°高 | / | 2020/6/10 | 鄰苯二甲酸二丁酯(DBP) | 6.11mg/kg | ≤1.0mg/kg | |
10 | 嘉興市南湖齋食品有限公司 | 浙江省嘉興市南湖區(qū)七星街道星耘路802號 | 華潤萬家生活超市(浙江)有限公司杭州金沙大道店 | 浙江省杭州市經濟技術開發(fā)區(qū)金沙大道560號時代天街商業(yè)中心B1-Z01、B2-Z01 | 錢塘新區(qū) | 紅袍細沙粽(真空熟制、有餡類) | 280克(140克×2)/袋 | 2020/05/04 | 銅 | 422mg/kg | ≤50mg/kg | |
11 | / | / | 吳建芬(建德市新安江街道建芬水產經營部) | 浙江省杭州市建德市新安江街道大塘塢集貿市場3號 | 建德 | 牛蛙 | 散裝 | / | 2020-11-13(購進) | 培氟沙星、 恩諾沙星 |
1.72μg/kg, 1030μg/kg |
不得檢出,100μg/kg |
12 | / | / | 淳安縣火爐尖農貿市場老周蔬菜攤位 | 淳安千島湖火爐尖農貿市場內 | 淳安 | 粉條 | 散稱 | / | 2020-11-24 | 鋁的殘留量 | 374mg/kg | 200mg/kg |
食品生產環(huán)節(jié)監(jiān)督抽檢不合格產品信息 | ||||||||||||
序號 | 生產企業(yè)名稱 | 生產企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 生產企業(yè)所在轄區(qū) | 樣品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標 | 生產日期 | 不合格項目 | 檢驗結果 | 標準值 |
1 | 杭州豐盈果品有限公司 | 杭州余杭區(qū)塘棲泰山村 | 杭州豐盈果品有限公司 | 浙江省杭州市余杭區(qū)塘棲鎮(zhèn)泰山村 | 余杭 | 脆梅 | 散裝 | / | 20201120 | 防腐劑各自用量占其大使用量比例之和 | 1.364 | ≤1 |