中國質量新聞網訊 ,12月24日,廣東省佛山市市場監(jiān)督管理局網站發(fā)布通告稱,該局在全市組織開展了日常食品監(jiān)督抽檢、生食魚生專項抽檢和餐飲具專項抽檢。全市共抽檢了25大類食品,經檢驗發(fā)現10批次產品內在質量不合格,不合格發(fā)現率為2.34%。
本次抽檢包括糧食加工品,食用油、油脂及其制品,調味品,肉制品,乳制品,飲料,方便食品,餅干,罐頭,速凍食品,薯類和膨化食品,糖果制品,茶葉及相關制品,酒類,蔬菜制品,水果制品,炒貨食品及堅果制品,蛋制品,水產制品,淀粉及淀粉制品,糕點,豆制品,特殊膳食食品,餐飲食品,食鹽,共計427批次。本次抽檢的承檢機構為佛山市食品藥品檢驗檢測中心、廣東省食品工業(yè)研究所有限公司和華測檢測認證集團股份有限公司。
佛山市各級市場監(jiān)管部門已及時對不合格食品生產及經營者進行調查處理,依法查處違法生產經營行為,督促企業(yè)履行法定義務。
監(jiān)督抽檢合格產品信息.xls食用油、油脂及其制品監(jiān)督抽檢不合格產品信息 | |||||||||||
(聲明:以下信息僅指本次抽檢標稱的生產企業(yè)相關產品的生產日期/批號和所檢項目) | |||||||||||
序號 | 標識生產企業(yè)名稱 | 標識生產企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 樣品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 檢驗機構 | 備注 |
1 | 佛山市華冠糧油有限公司 | 佛山市南海區(qū)桂城石石肯三村文海圍工業(yè)開發(fā)區(qū)4號 | 佛山市高明區(qū)荷城威信佳商店 | 佛山市高明區(qū)荷城街道竹園路94號第五卡鋪位 | 菜籽油 | 650ml/瓶 | 頂香家族 | 2020/07/17 | 乙基麥芽酚║44.8μg/kg║不得檢出 | 佛山市食品 藥品檢驗 檢測中心 |
/ |
肉制品監(jiān)督抽檢不合格產品信息 | |||||||||||
(聲明:以下信息僅指本次抽檢標稱的生產企業(yè)相關產品的生產日期/批號和所檢項目) | |||||||||||
序號 | 標識生產企業(yè)名稱 | 標識生產企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 樣品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 檢驗機構 | 備注 |
1 | 佛山市順德區(qū)北滘鎮(zhèn)哌頭燒臘加工場 | 佛山市順德區(qū)北滘鎮(zhèn)順江居委會林港創(chuàng)業(yè)園新業(yè)一路21號康鵬熟食品加工場4座2號 | 佛山市順德區(qū)北滘鎮(zhèn)哌頭燒臘加工場 | 佛山市順德區(qū)北滘鎮(zhèn)順江居委會林港創(chuàng)業(yè)園新業(yè)一路21號康鵬熟食品加工場4座2號 | 燒鴨 | / | / | 2020/10/27 | 菌落總數║2.0×106CFU/g║滿意:<105CFU/g;可接受:105~106CFU/g;不合格:≥106CFU/g | 佛山市食品 藥品檢驗 檢測中心 |
/ |
速凍食品監(jiān)督抽檢不合格產品信息 | |||||||||||
(聲明:以下信息僅指本次抽檢標稱的生產企業(yè)相關產品的生產日期/批號和所檢項目) | |||||||||||
序號 | 標識生產企業(yè)名稱 | 標識生產企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 樣品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 檢驗機構 | 備注 |
1 | 佛山市高點食品有限公司 | 廣東省佛山市順德區(qū)陳村鎮(zhèn)崗北工業(yè)區(qū)偉業(yè)大道6號之三車間五 | 佛山市高點食品有限公司 | 佛山市順德區(qū)陳村鎮(zhèn)崗北工業(yè)區(qū)偉業(yè)大道6號之三車間五 | 臘味芋頭糕 | 700g/盒 | 圖文商標 | 2020/09/07 | 菌落總數║47000、35000、27000、21000、15000CFU/g║n=5,c=1,m=104CFU/g,M=105CFU/g | 佛山市食品 藥品檢驗 檢測中心 |
/ |
糕點監(jiān)督抽檢不合格產品信息 | |||||||||||
(聲明:以下信息僅指本次抽檢標稱的生產企業(yè)相關產品的生產日期/批號和所檢項目) | |||||||||||
序號 | 標識生產企業(yè)名稱 | 標識生產企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 樣品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 檢驗機構 | 備注 |
1 | 佛山市采達食品科技有限公司(A) | 佛山市南海區(qū)丹灶鎮(zhèn)聯(lián)沙沙墩胡村大道北街6號之二 | 佛山市南海區(qū)小塘旺之角百貨店 | 佛山市南海區(qū)小塘獅山新城錦繡花園西面20號 | 爆漿榴蓮餅 | 200克(4枚裝)/袋 | 宏事達 | 2020/09/21 | 菌落總數║24000、29000、59000、66000、71000CFU/g║n=5,c=2,m=104CFU/g,M=105CFU/g | 佛山市食品 藥品檢驗 檢測中心 |
/ |
餐飲食品監(jiān)督抽檢不合格產品信息 | |||||||||||
(聲明:以下信息僅指本次抽檢標稱的生產企業(yè)相關產品的生產日期/批號和所檢項目) | |||||||||||
序號 | 標識生產企業(yè)名稱 | 標識生產企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 樣品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 檢驗機構 | 備注 |
1 | / | / | 佛山市南海區(qū)桂城渝府川閣美食店 | 佛山市南海區(qū)桂城街道平洲平順東路12號商業(yè)辦公樓B座首層6號鋪 | 鮮雞 | / | / | 2020/10/13 | 氯霉素║0.37μg/kg║不得檢出 | 佛山市食品 藥品檢驗 檢測中心 |
/ |
2 | 佛山市南朋知達禮餐飲服務有限公司 | / | 佛山市南朋知達禮餐飲服務有限公司 | 佛山市三水區(qū)西南街道建設一路1號綜合2號樓201 | 香煎手打墨魚餅 | / | / | 2020/10/27 | 菌落總數║1.9×106CFU/g║滿意:<105CFU/g;可接受:105~106CFU/g;不合格:≥106CFU/g | 佛山市食品 藥品檢驗 檢測中心 |
/ |
餐飲具專項抽檢不合格產品信息 | |||||||||||
(聲明:以下信息僅指本次抽檢標稱的生產企業(yè)相關產品的生產日期/批號和所檢項目) | |||||||||||
序號 | 標識生產企業(yè)名稱 | 標識生產企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 樣品名稱 | 規(guī)格 型號 |
商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 檢驗機構 | 備注 |
1 | / | / | 佛山市南海區(qū)毅鼎飲食店 | 佛山市南海區(qū)獅山鎮(zhèn)官窯起鳳西路厚東村口商業(yè)街鋪首層21、22號鋪(住所申報) | 湯碗 | 散裝 | / | 20190918 | 陰離子合成洗滌劑║0.291mg/100cm²║不得檢出;大腸菌群║檢出║不得檢出 | 華測檢測認證集團股份有限公司 | / |
2 | / | / | 佛山市南海區(qū)毅鼎飲食店 | 佛山市南海區(qū)獅山鎮(zhèn)官窯起鳳西路厚東村口商業(yè)街鋪首層21、22號鋪(住所申報) | 餐碟 | 散裝 | / | 20190918 | 陰離子合成洗滌劑║0.221mg/100cm²║不得檢出;大腸菌群║檢出║不得檢出 | 華測檢測認證集團股份有限公司 | / |
生食魚生專項抽檢不合格產品信息 | |||||||||||
(聲明:以下信息僅指本次抽檢標稱的生產企業(yè)相關產品的生產日期/批號和所檢項目) | |||||||||||
序號 | 標識生產企業(yè)名稱 | 標識生產企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 樣品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 檢驗機構 | 備注 |
1 | 佛山市南海九江騰源美食館(加工自制) | 佛山市南海區(qū)九江鎮(zhèn)九江大轉灣魚珠國際木材夾板市場內D8座首層5-10號、14-21號、二層全部(加工自制地址) | 佛山市南海九江騰源美食館 | 佛山市南海區(qū)九江鎮(zhèn)九江大轉灣魚珠國際木材夾板市場內D8座首層5-10號、14-21號、二層全部 | 鯇魚魚生 | 散裝 | / | 2019-06-03 | 菌落總數║1.9×105、2.2×105、2.4×105、4.1×105、4.2×105║應符合GB 10136-2015標準中3.6.2要求;大腸菌群║1.4×102、1.7×102、1.8×103、2.2×103、6.0×102║應符合GB 10136-2015標準中3.6.2要求 | 廣東省食品工業(yè)研究所有限公司 | / |
2 | 佛山市南海區(qū)九江味為先大家樂餐廳(加工自制) | 佛山市南海九江下北建中南路17號地鋪(下北市場內17號)(加工自制地址) | 佛山市南海區(qū)九江味為先大家樂餐廳 | 佛山市南海九江下北建中南路17號地鋪(下北市場內17號) | 鯇魚魚生 | 散裝 | / | 2019-06-03 | 菌落總數║1.5×105、1.6×105、2.1×105、2.3×105、2.9×105║應符合GB 10136-2015標準中3.6.2要求;大腸菌群║3.1×102、4.1×102、4.6×102、6.1×102、6.8×102║應符合GB 10136-2015標準中3.6.2要求 | 廣東省食品工業(yè)研究所有限公司 | / |