整體情況
共在德清縣10家服裝專賣店抽取了41批次的服裝,主要檢測(cè)項(xiàng)目有甲醛含量、pH值、耐水色牢度、耐汗?jié)n色牢度(酸堿)、耐干摩擦色牢度、產(chǎn)品標(biāo)識(shí)、纖維成分及含量、可分解致癌芳香胺染料、耐濕摩擦色牢度、起球、斷裂強(qiáng)力等。經(jīng)檢測(cè),不合格5批次,其中產(chǎn)品標(biāo)識(shí)不合格5批次、纖維含量不合格1批次、耐濕摩擦色牢度不合格1批次,總體不合格檢出率為12%。
本次抽檢發(fā)現(xiàn)的不合格商品,將移交經(jīng)營(yíng)者所在地市場(chǎng)監(jiān)管部門依法進(jìn)行處理。
抽查檢驗(yàn)結(jié)果匯總表
序號(hào) | 樣品名稱 | 被抽查檢驗(yàn) 經(jīng)營(yíng)者 |
標(biāo)稱商標(biāo) | 標(biāo)稱生產(chǎn)者 | 規(guī)格型號(hào) | 生產(chǎn)日期/貨號(hào) | 綜合判定 (合格/不合格) |
主要不合格項(xiàng)目 |
1 | 休閑衫 | 德清縣武康鎮(zhèn)柒牌服飾專賣店 | #FormatImgID_0# | 福建柒牌時(shí)裝科技股份有限公司 | 180/96A | 714K23291 | 合格 | / |
2 | 牛仔褲 | 德清縣武康鎮(zhèn)柒牌服飾專賣店 | #FormatImgID_1# | 福建柒牌時(shí)裝科技股份有限公司 | 170/78A | 717H75781 | 合格 | / |
3 | 衛(wèi)衣 | 德清縣武康鎮(zhèn)柒牌服飾專賣店 | #FormatImgID_2# | 福建柒牌時(shí)裝科技股份有限公司 | 180/96A | K17W70310 | 合格 | / |
4 | 休閑衫 | 德清縣武康鎮(zhèn)柒牌服飾專賣店 | 柒牌 | 福建柒牌集團(tuán)有限公司 | 175/92A | 811K21500 | 合格 | / |
5 | 男裝圓領(lǐng)線衫 | 德清武康街道羅賓漢服裝店 | ROBINHOOD | 中山市羅賓漢服飾有限公司 | 95 | 16-17-401 | 合格 | / |
6 | 男帶帽開(kāi)衫衛(wèi)衣 | 德清武康街道羅賓漢服裝店 | ROBINHOOD | 中山市羅賓漢服飾有限公司 | 180/96A | 1718586 | 合格 | / |
7 | 男裝時(shí)尚長(zhǎng)褲 | 德清武康街道羅賓漢服裝店 | ROBINHOOD | 中山市羅賓漢服飾有限公司 | 170/74A | 17-16-303 | 合格 | / |
8 | 男裝外套 | 德清武康街道羅賓漢服裝店 | ROBINHOOD | 中山市羅賓漢服飾有限公司 | 175/92A | 16-17-701 | 合格 | / |
9 | 風(fēng)衣 | 德清武康尚言服飾店 | 3/4 | 上海麥迅服飾有限公司 | 2XL | ZSY38542 | 不合格 | 產(chǎn)品標(biāo)識(shí) |
10 | 休閑褲 | 德清武康尚言服飾店 | 3/4 | 上海麥迅服飾有限公司 | 36 | ZTD37174 | 不合格 | 產(chǎn)品標(biāo)識(shí) |
序號(hào) | 樣品名稱 | 被抽查檢驗(yàn) 經(jīng)營(yíng)者 |
標(biāo)稱商標(biāo) | 標(biāo)稱生產(chǎn)者 | 規(guī)格型號(hào) | 生產(chǎn)日期/貨號(hào) | 綜合判定 (合格/不合格) |
主要不合格項(xiàng)目 |
11 | 休閑襯衫 | 德清武康尚言服飾店 | 3/4 | 上海麥迅服飾有限公司 | L | ZSC37066 | 不合格 | 產(chǎn)品標(biāo)識(shí),纖維含量 |
12 | 衛(wèi)衣 | 德清武康尚言服飾店 | 3/4 | 上海麥迅服飾有限公司 | L | ZBA37125 | 不合格 | 產(chǎn)品標(biāo)識(shí) |
13 | 茄克 | 德清武康街道欣羽服裝店 | 海瀾之家HLA | 海瀾之家品牌管理有限公司 | 175/92A | HWJAD3R118A | 合格 | / |
14 | 休閑褲 | 德清武康街道欣羽服裝店 | 海瀾之家HLA | 海瀾之家品牌管理有限公司 | 175/88A | HKCAD3R265A | 合格 | / |
15 | 茄克 | 德清武康街道欣羽服裝店 | 海瀾之家HLA | 海瀾之家品牌管理有限公司 | 180/96A | HWJAD3R111A | 合格 | / |
16 | 長(zhǎng)袖毛衫 | 德清武康街道欣羽服裝店 | 海瀾之家HLA | 海瀾之家品牌管理有限公司 | 170/88A | HNZAD3R124A | 合格 | / |
17 | 休閑褲 | 德清武康街道交交服裝店 | PEACEBIRD | 寧波太平鳥(niǎo)風(fēng)尚男裝有限公司 | 180/88A | BYGL94A20 | 合格 | / |
18 | 毛衫 | 德清武康街道交交服裝店 | PEACEBIRD | 寧波太平鳥(niǎo)風(fēng)尚男裝有限公司 | 175/92A | B2EA94176 | 合格 | / |
19 | 針織休閑服 | 德清武康街道交交服裝店 | PEACEBIRD | 寧波太平鳥(niǎo)風(fēng)尚男裝有限公司 | 180/96A | BYBF94B07 | 合格 | / |
20 | 針織短袖衫 | 德清武康街道交交服裝店 | PEACEBIRD | 寧波太平鳥(niǎo)風(fēng)尚男裝有限公司 | 185/100A | B2DB92662 | 合格 | / |
序號(hào) | 樣品名稱 | 被抽查檢驗(yàn) 經(jīng)營(yíng)者 |
標(biāo)稱商標(biāo) | 標(biāo)稱生產(chǎn)者 | 規(guī)格型號(hào) | 生產(chǎn)日期/貨號(hào) | 綜合判定 (合格/不合格) |
主要不合格項(xiàng)目 |
21 | 連衣裙 | 德清武康街道麗麗服裝店 | H.MF | 浙江紅魔方服飾有限公司 | 165/88A | 60Z4945 | 不合格 | 產(chǎn)品標(biāo)識(shí),耐濕摩擦色牢度 |
22 | 連體褲 | 德清武康街道麗麗服裝店 | H.MF | 浙江紅魔方服飾有限公司 | 160/84A | 76Z4877 | 合格 | / |
23 | 上衣 | 德清武康街道麗麗服裝店 | H.MF | 浙江紅魔方服飾有限公司 | 160/84A | 10A2304 | 合格 | / |
24 | 連衣裙 | 德清武康街道麗麗服裝店 | H.MF | 浙江紅魔方服飾有限公司 | 165/88A | 60Z5013 | 合格 | / |
25 | 羊毛衫 | 寧波雅戈?duì)柗椨邢薰镜虑邃N售部 | Hart Schaffner Marx | 哈特馬克斯有限公司 | 110cm | HYQW66160FYA | 合格 | / |
26 | T恤衫 | 寧波雅戈?duì)柗椨邢薰镜虑邃N售部 | Hart Schaffner Marx | 哈特馬克斯有限公司 | 175/96A | HLMH56306HCA | 合格 | / |
27 | 水洗褲 | 寧波雅戈?duì)柗椨邢薰镜虑邃N售部 | Hart Schaffner Marx | 哈特馬克斯有限公司 | 175/84A | HXBC36434FWY | 合格 | / |
28 | 水洗褲 | 寧波雅戈?duì)柗椨邢薰镜虑邃N售部 | Hart Schaffner Marx | 哈特馬克斯有限公司 | 175/88B | HXBC36436FWA | 合格 | / |
29 | T恤衫 | 寧波雅戈?duì)柗椨邢薰镜虑邃N售部 | Hart Schaffner Marx | 哈特馬克斯有限公司 | 175/96A | HLLJ56311QAA | 合格 | / |
30 | 修身型牛仔褲 | *(盛文艷) | GXG | 寧波中哲慕尚控股有限公司 | 180/84A | GY105577E | 合格 | / |
序號(hào) | 樣品名稱 | 被抽查檢驗(yàn) 經(jīng)營(yíng)者 |
標(biāo)稱商標(biāo) | 標(biāo)稱生產(chǎn)者 | 規(guī)格型號(hào) | 生產(chǎn)日期/貨號(hào) | 綜合判定 (合格/不合格) |
主要不合格項(xiàng)目 |
31 | 連帽衛(wèi)衣 | *(盛文艷) | GXG | 寧波中哲慕尚控股有限公司 | 180/100A | GY131925E | 合格 | / |
32 | 圓領(lǐng)毛衫 | *(盛文艷) | GXG | 寧波中哲慕尚控股有限公司 | 175/96A | GY120804E | 合格 | / |
33 | 圓領(lǐng)毛衫 | *(盛文艷) | GXG | 寧波中哲慕尚控股有限公司 | 175/96A | GY120808E | 合格 | / |
34 | 男子針織褲 | 德清武康街道元?jiǎng)袤w育用品店 | NIKE | 耐克體育(中國(guó))有限公司 | 185/88A | BV2763 | 合格 | / |
35 | 男子針織褲 | 德清武康街道元?jiǎng)袤w育用品店 | NIKE | 耐克體育(中國(guó))有限公司 | 180/84A | BQ5665 | 合格 | / |
36 | 男子針織上衣 | 德清武康街道元?jiǎng)袤w育用品店 | NIKE | 耐克體育(中國(guó))有限公司 | 175/92A | BV2759 | 合格 | / |
37 | 男子針織上衣 | 德清武康街道元?jiǎng)袤w育用品店 | NIKE | 耐克體育(中國(guó))有限公司 | 175/92A | AR2868 | 合格 | / |
38 | 短袖上衣 | 德清武康街道達(dá)勝服裝店 | adidas | 阿迪達(dá)斯體育(中國(guó))有限公司 | 180/100A | EC1090 | 合格 | / |
39 | 短袖上衣 | 德清武康街道達(dá)勝服裝店 | adidas | 阿迪達(dá)斯體育(中國(guó))有限公司 | 175/96A | CW3927 | 合格 | / |
40 | 上衣 | 德清武康街道達(dá)勝服裝店 | adidas | 阿迪達(dá)斯體育(中國(guó))有限公司 | 180/100A | DU1136 | 合格 | / |
41 | 茄克 | 德清武康街道達(dá)勝服裝店 | adidas | 阿迪達(dá)斯體育(中國(guó))有限公司 | 170/92A | EA2094 | 合格 | / |