以下為傳播易商城11月份新出爐的資源推薦榜單:
TOP1、劍走偏鋒858
面向地區(qū): | 南京市 | 粉絲數(shù)量: | 65W+ |
直發(fā)報(bào)價(jià): | ¥2340.00 | 轉(zhuǎn)發(fā)報(bào)價(jià): | ¥2340.00 |
轉(zhuǎn)發(fā)量(參考): | 66 | 評(píng)論量: | 83 |
簡(jiǎn)介/備注: | 新浪娛評(píng)名家 專(zhuān)欄作者 千萬(wàn)名博 影評(píng)人 微博簽約自媒體 |
TOP2、熱門(mén)綜藝看這里
面向地區(qū): | 中國(guó) | 粉絲數(shù)量: | 52W |
直發(fā)報(bào)價(jià): | ¥600.00 | 轉(zhuǎn)發(fā)報(bào)價(jià): | ¥240.00 |
轉(zhuǎn)發(fā)量(參考): | 80 | 評(píng)論量: | 94 |
簡(jiǎn)介/備注: | 娛樂(lè)綜藝自媒體。影視明星安利 |
TOP3、八組兔哥
面向地區(qū): | 北京 | 粉絲數(shù)量: | 100W |
直發(fā)報(bào)價(jià): | ¥520.00 | 轉(zhuǎn)發(fā)報(bào)價(jià): | ¥780.00 |
轉(zhuǎn)發(fā)量(參考): | 448 | 評(píng)論量: | 284 |
簡(jiǎn)介/備注: | 知名綜藝娛樂(lè)博主 微博電視團(tuán)成員 |
TOP4、手游菌Seven
面向地區(qū): | 廣州 | 粉絲數(shù)量: | 116W |
直發(fā)報(bào)價(jià): | ¥3900.00 | 轉(zhuǎn)發(fā)報(bào)價(jià): | ¥3250.00 |
轉(zhuǎn)發(fā)量(參考): | 158 | 評(píng)論量: | 242 |
簡(jiǎn)介/備注: | 《大眾軟件》《達(dá)拉然月報(bào)》專(zhuān)欄編輯 |
TOP5、賴(lài)賴(lài)是Zoe
面向地區(qū): | 不限 | 粉絲數(shù)量: | 76W |
直發(fā)報(bào)價(jià): | ¥47450.00 | 轉(zhuǎn)發(fā)報(bào)價(jià): | ¥47450.00 |
轉(zhuǎn)發(fā)量(參考): | 10 | 評(píng)論量: | 385 |
簡(jiǎn)介/備注: | 微博知名時(shí)尚視頻博主 時(shí)尚達(dá)人 |
TOP6、云養(yǎng)貓打卡處
面向地區(qū): | 深圳 | 粉絲數(shù)量: | 26.6W+ |
直發(fā)報(bào)價(jià): | ¥260.00 | 轉(zhuǎn)發(fā)報(bào)價(jià): | ¥195.00 |
轉(zhuǎn)發(fā)量(參考): | 1 | 評(píng)論量: | 10 |
簡(jiǎn)介/備注: | 微博知名萌寵博主 |
TOP7、芒果媽媽
面向地區(qū): | 長(zhǎng)沙 | 粉絲數(shù)量: | 205W |
直發(fā)報(bào)價(jià): | ¥8866.00 | 轉(zhuǎn)發(fā)報(bào)價(jià): | ¥8281.00 |
轉(zhuǎn)發(fā)量(參考): | 415 | 評(píng)論量: | 312 |
簡(jiǎn)介/備注: | 綜藝電視第1垂直自媒體 |
TOP8、瘋魔電影
面向地區(qū): | 不限 | 粉絲數(shù)量: | 579W |
直發(fā)報(bào)價(jià): | ¥5317.00 | 轉(zhuǎn)發(fā)報(bào)價(jià): | ¥4784.00 |
轉(zhuǎn)發(fā)量(參考): | 447 | 評(píng)論量: | 236 |
簡(jiǎn)介/備注: | 影視評(píng)論人 微博簽約自媒體 |
TOP9、李亞有鴨梨
面向地區(qū): | 北京 | 粉絲數(shù)量: | 218W |
直發(fā)報(bào)價(jià): | ¥10036.00 | 轉(zhuǎn)發(fā)報(bào)價(jià): | ¥8177.00 |
轉(zhuǎn)發(fā)量(參考): | 763 | 評(píng)論量: | 223 |
簡(jiǎn)介/備注: | 《屌絲男士》、《女士3》總編劇,鼓山影視CEO |
TOP10、新劇不能停
面向地區(qū): | 北京 | 粉絲數(shù)量: | 497W |
直發(fā)報(bào)價(jià): | ¥7436.00 | 轉(zhuǎn)發(fā)報(bào)價(jià): | ¥6643.00 |
轉(zhuǎn)發(fā)量(參考): | 2619 | 評(píng)論量: | 2634 |
簡(jiǎn)介/備注: | 知名電視劇博主,微博電視團(tuán)成員 微博簽約自媒體 |