根據(jù)傳播易商城新數(shù)據(jù)顯示,2019年11月傳播易微信營銷之文化類KOL新推薦榜單如下:
1. 一讀
面向地區(qū): | 不限 | 粉絲數(shù)量: | 265W |
單圖頭條: | ¥199680.00 | 多圖頭條: | ¥146120.00 |
多圖次條: | ¥53560.00 | 第3-n條: | ¥45890.00 |
參考閱讀: | 10W | 周頻率: | 7 |
簡介/備注: | 你如今的氣質(zhì)里,藏著你走過的路,讀過的書,和愛過的人。(下單備注:僅接品牌) |
2. 歷史袁老師
面向地區(qū): | 合肥 | 粉絲數(shù)量: | 52W+ |
單圖頭條: | ¥1560.00 | 多圖頭條: | ¥1560.00 |
多圖次條: | ¥260.00 | 第3-n條: | ¥195.00 |
參考閱讀: | 頭條平均閱讀量5000 | 周頻率: | 7 |
簡介/備注: | 歷史人文類微信公眾號(下單備注:可接硬廣、可接微店、可接管理培訓(xùn)) |
3. 占豪
面向地區(qū): | 不限 | 粉絲數(shù)量: | 217W |
單圖頭條: | 不接單 | 多圖頭條: | 不接單 |
多圖次條: | ¥279840.00 | 第3-n條: | ¥279840.00 |
參考閱讀: | 10W | 周頻率: | 1 |
簡介/備注: | 國際局勢·財(cái)經(jīng)投資·國學(xué)哲學(xué)丨連續(xù)4年新媒體百大人物/自媒體佳表現(xiàn)大獎/受中國企業(yè)關(guān)注的自媒體賬號丨我們一起同行,我們一起進(jìn)步! 下單備注: |
4. 好物展覽館
面向地區(qū): | 不限 | 粉絲數(shù)量: | 60W |
單圖頭條: | 不接單 | 多圖頭條: | ¥22896.00 |
多圖次條: | ¥15264.00 | 第3-n條: | ¥15264.00 |
參考閱讀: | 1W | 周頻率: | 1 |
簡介/備注: | 這里很小,只容得下美好 下單備注: |
5. 基督網(wǎng)
面向地區(qū): | 不限 | 粉絲數(shù)量: | 58W |
單圖頭條: | 不接單 | 多圖頭條: | ¥16900.00 |
多圖次條: | ¥15600.00 | 第3-n條: | ¥11700.00 |
參考閱讀: | 35W | 周頻率: | 7 |
簡介/備注: | 傳播正能量,關(guān)注孩子教育;女性居多; 下單備注:可接微店、可接管理培訓(xùn) |