根據(jù)傳播易商城的新數(shù)據(jù)顯示,2019年11月微信營銷之樂活類KOL推薦榜單出爐,其詳細(xì)數(shù)據(jù)如下(后兩位為熱銷資源):
TOP1、羊城地鐵報(bào)
面對(duì)地區(qū): | 不限 | 粉絲數(shù)量: | 11W |
單圖頭條: | ¥20800.00 | 多圖頭條: | ¥13000.00 |
多圖次條: | ¥13000.00 | 第3-n條: | ¥13000.00 |
參考閱讀量: | 0.3W | 周頻率: | 1 |
簡介/備注: | 創(chuàng)先,個(gè)性,無可替代.羊城地鐵報(bào)引導(dǎo)都市潮流生活.(下單備注:可接硬廣、可接微店、可接管理培訓(xùn)、僅接品牌) |
TOP2、走遍杭州
面對(duì)地區(qū): | 杭州市 | 粉絲數(shù)量: | 40W |
單圖頭條: | ¥16900.00 | 多圖頭條: | ¥16900.00 |
多圖次條: | ¥9100.00 | 第3-n條: | ¥9100.00 |
參考閱讀量: | 1W | 周頻率: | 7 |
簡介/備注: | 《走遍杭州》,杭州一檔自媒體綜合欄目,欄目風(fēng)格趨向活潑,輕松,分為《文化》,《生活》,《行走》三個(gè)主要版塊,并不定期提供新旅游,美食資訊.(下單備注:可接硬廣、僅接品牌) |
TOP3、狗與愛的世界
面對(duì)地區(qū): | 北京市 | 粉絲數(shù)量: | 191W |
單圖頭條: | ¥156000.00 | 多圖頭條: | ¥156000.00 |
多圖次條: | ¥78000.00 | 第3-n條: | ¥78000.00 |
參考閱讀量: | 20W | 周頻率: | 7 |
簡介/備注: | 嘿!你終于來了。這里有故事和狗狗,就差你了! (下單備注:可接硬廣、僅接品牌) |
TOP4、印象杭州
面對(duì)地區(qū): | 杭州市 | 粉絲數(shù)量: | 40W |
單圖頭條: | ¥20800.00 | 多圖頭條: | ¥20800.00 |
多圖次條: | ¥10400.00 | 第3-n條: | ¥10400.00 |
參考閱讀量: | 20W | 周頻率: | 7 |
簡介/備注: | 杭州愛搞事的原創(chuàng)力量。(下單備注:可接硬廣、僅接品牌) |
TOP5、YOKA生活
面對(duì)地區(qū): | 上海市 | 粉絲數(shù)量: | 119W |
單圖頭條: | ¥22100.00 | 多圖頭條: | ¥26000.00 |
多圖次條: | ¥18200.00 | 第3-n條: | ¥16900.00 |
參考閱讀量: | 3-11W | 周頻率: | 5 |
簡介/備注: | 時(shí)尚是一種智慧,是一種積極的生活態(tài)度。我們負(fù)責(zé)談資,你負(fù)責(zé)成為懂時(shí)尚生活的人(下單備注:僅接品牌) |
TOP6、有品生活【熱銷】
面對(duì)地區(qū): | 不限 | 粉絲數(shù)量: | 200W |
單圖頭條: | ¥156000.00 | 多圖頭條: | ¥156000.00 |
多圖次條: | ¥78000.00 | 第3-n條: | ¥78000.00 |
參考閱讀量: | 12W+ | 周頻率: | 1 |
簡介/備注: | —— |
TOP7、萬創(chuàng)coffee【熱銷】
面對(duì)地區(qū): | 不限 | 粉絲數(shù)量: | 48W |
單圖頭條: | ¥650.00 | 多圖頭條: | ¥520.00 |
多圖次條: | ¥390.00 | 第3-n條: | ¥390.00 |
參考閱讀量: | 3500 | 周頻率: | 1 |
簡介/備注: | 創(chuàng)業(yè) 交流 圈子 投資 培訓(xùn) 學(xué)習(xí) 股市 樓市 營銷(下單備注:可接硬廣、可接微店、可接管理培訓(xùn)、僅接品牌) |
傳播易商城是以綜合情況為基準(zhǔn),推薦以上廣告資源。對(duì)于廣告主來講,投放相關(guān)產(chǎn)品或營銷活動(dòng)的廣告更有利于提高實(shí)際投放效果。