以下是來自于傳播易商城的新數(shù)據:
1、武漢房地產圈
面向地區(qū): | 武漢市 | 粉絲數(shù)量: | 7W |
單圖頭條: | ¥14300.00 | 多圖頭條: | ¥8450.00 |
多圖次條: | ¥5850.00 | 第3-n條: | ¥4680.00 |
參考閱讀量: | 10765 | 周頻率: | 4 |
簡介/備注: | 每天3分鐘,讀懂武漢買房那些事兒.(下單備注:僅接品牌) |
2、西安晚報
面向地區(qū): | 不限 | 粉絲數(shù)量: | 20W |
單圖頭條: | ¥30550.00 | 多圖頭條: | ¥30550.00 |
多圖次條: | ¥17550.00 | 第3-n條: | ¥17550.00 |
參考閱讀量: | 1.2W | 周頻率: | 1 |
簡介/備注: | 《西安晚報》創(chuàng)刊于1953年,是西安報業(yè)傳媒集團旗下一份面向廣大西安市民的都市生活類報紙,也是中國西部地區(qū)歷史為悠久的大型報紙。在這里,我們一起感受西安這座城市的溫度。(下單備注:可接硬廣、可接微店、可接管理培訓、僅接品牌) |
3、三秦都市報
面向地區(qū): | 不限 | 粉絲數(shù)量: | 8W |
單圖頭條: | ¥13000.00 | 多圖頭條: | ¥13000.00 |
多圖次條: | ¥8450.00 | 第3-n條: | ¥8450.00 |
參考閱讀量: | 1000 | 周頻率: | 1 |
簡介/備注: | 優(yōu)質資訊 貼心服務(下單備注:可接硬廣、可接微店、可接管理培訓、僅接品牌) |
4、投資者報
面向地區(qū): | 不限 | 粉絲數(shù)量: | 25W |
單圖頭條: | 不接單 | 多圖頭條: | 不接單 |
多圖次條: | ¥36400.00 | 第3-n條: | ¥36400.00 |
參考閱讀量: | 0.5W-1W | 周頻率: | 1 |
簡介/備注: | 有見識的財經新聞,已日益成為中國高端理性投資者的標準讀本。 (下單備注:可接硬廣、可接微店、可接管理培訓、僅接品牌) |
5、北京晚報
面向地區(qū): | 不限 | 粉絲數(shù)量: | 60W |
單圖頭條: | 不接單 | 多圖頭條: | 不接單 |
多圖次條: | ¥130000.00 | 第3-n條: | ¥130000.00 |
參考閱讀量: | 1W | 周頻率: | 1 |
簡介/備注: | 北京晚報您的報(下單備注:可接硬廣、可接微店、可接管理培訓、僅接品牌) |
6、東南快報
面向地區(qū): | 不限 | 粉絲數(shù)量: | 10W |
單圖頭條: | ¥39000.00 | 多圖頭條: | ¥39000.00 |
多圖次條: | ¥6500.00 | 第3-n條: | ¥6500.00 |
參考閱讀量: | 8000 | 周頻率: | 1 |
簡介/備注: | 主流資訊,民生解讀。即新聞、微官網、微互動,東快每天都讓你的生活更有趣~(下單備注:可接硬廣、可接微店、可接管理培訓、僅接品牌) |
7、安徽交通廣播
面向地區(qū): | 不限 | 粉絲數(shù)量: | 54W |
單圖頭條: | ¥46800.00 | 多圖頭條: | ¥46800.00 |
多圖次條: | ¥24050.00 | 第3-n條: | ¥24050.00 |
參考閱讀量: | 5W | 周頻率: | 1 |
簡介/備注: | 安徽廣播電視臺交通廣播FM90.8(下單備注:可接硬廣、可接微店、可接管理培訓、僅接品牌) |
8、菏澤日報
面向地區(qū): | 不限 | 粉絲數(shù)量: | 18W |
單圖頭條: | ¥8450.00 | 多圖頭條: | ¥8450.00 |
多圖次條: | ¥5850.00 | 第3-n條: | ¥5850.00 |
參考閱讀量: | 1.1W | 周頻率: | 1 |
簡介/備注: | 安徽廣播電視臺交通廣播FM90.8(下單備注:可接硬廣、可接微店、可接管理培訓、僅接品牌) |
9、沈陽晚報
面向地區(qū): | 不限 | 粉絲數(shù)量: | 50W |
單圖頭條: | ¥32500.00 | 多圖頭條: | ¥32500.00 |
多圖次條: | ¥13000.00 | 第3-n條: | ¥13000.00 |
參考閱讀量: | 1.9W | 周頻率: | 1 |
簡介/備注: | 沈陽晚報,沈陽及周邊地區(qū)具影響力的都市報,“晚若家人”,我們懂這座城市,我們離您近。(下單備注:可接硬廣、可接微店、可接管理培訓、僅接品牌) |
10、第十放映室
面向地區(qū): | 不限 | 粉絲數(shù)量: | 103W |
單圖頭條: | ¥109200.00 | 多圖頭條: | ¥109200.00 |
多圖次條: | ¥46800.00 | 第3-n條: | ¥46800.00 |
參考閱讀量: | 10W+ | 周頻率: | 1 |
簡介/備注: | 解讀說實話,批評有實據,只因小十君做人夠實在。 第十放映室,一個就愛瞎說大實話的原創(chuàng)電影公眾號。(下單備注:可接硬廣、可接微店、可接管理培訓、僅接品牌) |