以下數(shù)據(jù)來源于傳播易廣告商城,為微信公眾號民生類KOL資源新推薦表:
TOP1、廣州百事通
面向地區(qū): | 不限 | 粉絲數(shù)量: | 75W |
單圖頭條: | ¥51740.00 | 多圖頭條: | ¥32370.00 |
多圖次條: | ¥19370.00 | 第3-n條: | ¥15470.00 |
參考閱讀量: | 33000 | 更新頻率/周: | 7 |
簡介/備注: | funfun鐘,與你百事通!用心為你打造廣州本土Q正的綜合資訊平臺。(下單備注:僅接品牌) |
TOP2、深圳潮事兒
面向地區(qū): | 深圳市 | 粉絲數(shù)量: | 43.5W |
單圖頭條: | ¥32500.00 | 多圖頭條: | ¥15600.00 |
多圖次條: | ¥9360.00 | 第3-n條: | ¥9360.00 |
參考閱讀量: | 20000 | 更新頻率/周: | 7 |
簡介/備注: | 這是一個有態(tài)度的自媒體,專注分享深圳的品質(zhì)生活,每天為您提供全的大城小事、熱點新聞、生活資訊和趣聞奇談,我們不僅關(guān)注你的生活,還關(guān)注發(fā)生在你周圍的事情。歡迎關(guān)注深圳潮事兒,和1200萬人一起做有態(tài)度的深圳人。ㄏ聠蝹渥ⅲ簝H接品牌) |
TOP3、上海樂享生活
面向地區(qū): | 上海市 | 粉絲數(shù)量: | 51W |
單圖頭條: | ¥26000.00 | 多圖頭條: | ¥26000.00 |
多圖次條: | ¥15600.00 | 第3-n條: | ¥15600.00 |
參考閱讀量: | 50000 | 更新頻率/周: | 7 |
簡介/備注: | 了解上海生活資訊,體驗上海時尚潮流,打造上海魅力生活。樂享生活,就從現(xiàn)在開始吧~(下單備注:可接硬廣) |
TOP4、觸摸上海
面向地區(qū): | 上海市 | 粉絲數(shù)量: | 20W |
單圖頭條: | ¥17680.00 | 多圖頭條: | ¥17680.00 |
多圖次條: | ¥8840.00 | 第3-n條: | ¥8840.00 |
參考閱讀量: | 20000 | 更新頻率/周: | 7 |
簡介/備注: | 優(yōu)質(zhì)生活引領(lǐng)者 《觸摸上!泛w美食、時尚、家居、情感等生活內(nèi)容;力求每天的推送都有用..主張“日子有大有小;你我只在乎需要”的生活態(tài)度.(下單備注:可接硬廣、僅接品牌) |
TOP5、蘇州城事
面向地區(qū): | 蘇州市 | 粉絲數(shù)量: | 30W |
單圖頭條: | ¥17680.00 | 多圖頭條: | ¥17680.00 |
多圖次條: | ¥8840.00 | 第3-n條: | ¥8840.00 |
參考閱讀量: | 20000 | 更新頻率/周: | 1 |
簡介/備注: | 網(wǎng)羅蘇州新鮮實用資訊,全面接觸姑蘇城百姓生活,好玩,新潮,有趣更有深度!(下單備注:可接硬廣、僅接品牌) |
TOP6、北京綜合頻道
面向地區(qū): | 北京市 | 粉絲數(shù)量: | 40W |
單圖頭條: | ¥17680.00 | 多圖頭條: | ¥17680.00 |
多圖次條: | ¥8840.00 | 第3-n條: | ¥8840.00 |
參考閱讀量: | 20000 | 更新頻率/周: | 7 |
簡介/備注: | 北京綜合頻道是北京地區(qū)的新媒體;發(fā)展成為目前北京地區(qū)百姓的媒體;在北京市民中有著較高的權(quán)威性和選擇傾向性. (下單備注:可接硬廣、僅接品牌) |
TOP7、寧波熱線
面向地區(qū): | 杭州市 | 粉絲數(shù)量: | 50W |
單圖頭條: | ¥17680.00 | 多圖頭條: | ¥17680.00 |
多圖次條: | ¥8840.00 | 第3-n條: | ¥8840.00 |
參考閱讀量: | 350000 | 更新頻率/周: | 7 |
簡介/備注: | 寧波熱線,內(nèi)容覆蓋新聞事件、生活熱點、折扣優(yōu)惠、娛樂時尚、旅游線路、美食餐飲~ 歡迎商家免費登記,免費宣傳! 關(guān)注寧波熱線,霸王餐免費吃!快來吧!(下單備注:可接硬廣、僅接品牌) |
TOP8、觸摸杭城
面向地區(qū): | 杭州市 | 粉絲數(shù)量: | 50W |
單圖頭條: | ¥23400.00 | 多圖頭條: | ¥23400.00 |
多圖次條: | ¥11700.00 | 第3-n條: | ¥11700.00 |
參考閱讀量: | 200000 | 更新頻率/周: | 7 |
簡介/備注: | 我猜這是你觸摸杭城吃喝潮玩資訊近的地方。 (下單備注:可接硬廣、僅接品牌) |
TOP9、江門百達通
面向地區(qū): | 江門市 | 粉絲數(shù)量: | 10W |
單圖頭條: | ¥5590.00 | 多圖頭條: | ¥3250.00 |
多圖次條: | ¥2340.00 | 第3-n條: | ¥1872.00 |
參考閱讀量: | 4353 | 更新頻率/周: | 5 |
簡介/備注: | 立志做江門潮正全能的公眾平臺!只要你嘟一下我們,只有你想不到,沒有我們做不到!有需要,請嘟我. “嘟,你今日嘟左未啊?” 下單備注:僅接品牌 |
TOP10、安徽精英會
面向地區(qū): | 重慶市 | 粉絲數(shù)量: | 4.2W |
單圖頭條: | ¥2600.00 | 多圖頭條: | ¥2600.00 |
多圖次條: | ¥1300.00 | 第3-n條: | ¥1040.00 |
參考閱讀量: | 42000 | 更新頻率/周: | 7 |
簡介/備注: | 安徽地區(qū)優(yōu)質(zhì)公眾號,主題以寶媽居多 下單備注:可接硬廣、可接微店、可接管理培訓(xùn) |