媒體名稱(chēng) | 投放類(lèi)型(位) | 收費(fèi)模式 | 傳播易價(jià)格 | 投放注意事項(xiàng) |
廣州高鐵南站 | LED大屏一層南側(cè)通道地鐵E出口 (2塊) | CPM | ¥108000 | 投放時(shí)間一個(gè)月;基礎(chǔ)播出頻次為100次/日;播出時(shí)間5秒 |
成都東站高鐵站/客運(yùn)站 | 超大型地下停車(chē)場(chǎng)道閘廣告招租;投放:月 | CPC | ¥1440 | 1每組道閘廣告含燈箱廣告,道閘欄桿廣告各一。 |
珠海(拱北)站高鐵站 | 候車(chē)廳105吋LED顯示屏廣告(20面) | CPD | ¥28800 | 本價(jià)格為投放1周總價(jià),10秒/次,每天輪播為240次LED:同時(shí)播放!每天運(yùn)營(yíng)18小時(shí),播出頻次為240次1臺(tái)每天。 |
河北高鐵石家莊正定機(jī)場(chǎng)站 | LED大屏候車(chē)大廳閘機(jī)口(1塊) | CPM | ¥21600 | 投放時(shí)間:一個(gè)月;基礎(chǔ)播出頻次為100次/日;播出時(shí)間: 5秒;廣告占用比例 1/3;尺寸(m)3.98*2.93;面積(㎡)11.66 |
上海高鐵虹橋站 | LED大屏候車(chē)大廳(4塊) | CPM | ¥414000 | 投放時(shí)間:一個(gè)月;基礎(chǔ)播出頻次為100次/日;播出時(shí)間: 5秒 此價(jià)格為一個(gè)月4個(gè)LED大屏聯(lián)播的價(jià)(不可拆分);尺寸(m)8*5 ;面積(㎡)40 |
北京高鐵西站 | 候車(chē)廳LED大屏 候車(chē)層中央通廊(12塊) | CPM | ¥54000 | 投放時(shí)間:一個(gè)月;基礎(chǔ)播出頻次為100次/日;播出時(shí)間:5秒;只能播靜態(tài)畫(huà)面,12塊聯(lián)播;尺寸(m)1.6*1.2(8塊)1.6*1.5(4塊);面積(㎡)1.92(8塊)2.4(4塊) |
深圳高鐵深圳北站 | LED大屏北進(jìn)站口站廣場(chǎng) (8塊) | CPM | ¥216000 | 投放時(shí)間:一個(gè)月;基礎(chǔ)播出頻次為100次/日;播出時(shí)間:5秒;8塊屏幕聯(lián)播;尺寸(m)4.86*3.07;面積(㎡)14.92 |
天津高鐵天津西站 | LED大屏高架候車(chē)層?xùn)|側(cè)(2塊) | CPM | ¥72000 | 投放時(shí)間:一個(gè)月;基礎(chǔ)播出頻次為100次/日;播出時(shí)間: 5秒;2塊屏幕聯(lián)播;廣告占用比例 1/3 雙面屏;尺寸(m)7.89*4.88;面積(㎡)38.5 |
廣東高鐵慶盛站 | LED大屏候車(chē)大廳閘機(jī)口(1塊) | CPM | ¥21600 | 投放時(shí)間:一個(gè)月;基礎(chǔ)播出頻次為100次/日;播出時(shí)間:5秒;廣告占用比例 1/2;尺寸(m)4.608*2.112;面積(㎡)9.73 |
河北高鐵景州站 | LED大屏一樓進(jìn)站安檢口(1塊) | CPM | ¥21600 | 投放時(shí)間:一個(gè)月;基礎(chǔ)播出頻次為100次/日;播出時(shí)間: 5秒;廣告占用比例 1/3;尺寸(m)9.6*2.56;面積(㎡)24.58 |
山東高鐵榮成站 | LED大屏進(jìn)站大廳電梯中央(1塊) | CPM | ¥18000 | 投放時(shí)間:一個(gè)月;基礎(chǔ)播出頻次為100次/日;播出時(shí)間:5秒;廣告占用比例1/2;尺寸(m)6*4.2;面積(㎡)30 |
江蘇高鐵無(wú)錫站 | LED大屏候車(chē)大廳(2塊) | CPM | ¥57600 | 投放時(shí)間:一個(gè)月;基礎(chǔ)播出頻次為100次/日;播出時(shí)間:5秒;2塊屏幕聯(lián)播;廣告占用比例1/3;尺寸(m)5.38*2.82;面積(㎡)15.14 |
浙江高鐵建德站 | LED大屏一層檢票口(1塊) | CPM | ¥28800 | 投放時(shí)間:一個(gè)月;基礎(chǔ)播出頻次為100次/日;播出時(shí)間:5秒;廣告占用比例1/3;尺寸(m)2.536*3.328;面積(㎡)8.44 |
福建高鐵廈門(mén)北站 | LED大屏進(jìn)站大廳(1塊) | CPM | ¥72000 | 投放時(shí)間:一個(gè)月;基礎(chǔ)播出頻次為100次/日;播出時(shí)間: 5秒;聯(lián)播;廣告占用比例1/3;尺寸(m)1.17*2;面積(㎡)2.34 |
安徽高鐵宣城站 | LED大屏一樓進(jìn)站大廳(1塊) | CPM | ¥14400 | 投放時(shí)間:一個(gè)月;基礎(chǔ)播出頻次為100次/日;播出時(shí)間:5秒;廣告占用比例1/3;尺寸(m)3.92*2.56;面積(㎡) 10.05 |
河南高鐵鶴壁東站 | LED大屏候車(chē)大廳檢票閘機(jī)口上方(1塊) | CPM | ¥28800 | 投放時(shí)間:一個(gè)月;基礎(chǔ)播出頻次為100次/日;播出時(shí)間:5秒 廣告占用比例1/3;尺寸(m)3.84*2.29;面積(㎡)8.79 |
江西高鐵撫州站 | LED大屏候車(chē)大廳(1塊) | CPM | ¥21600 | 投放時(shí)間:一個(gè)月;基礎(chǔ)播出頻次為100次/日;播出時(shí)間:5秒 廣告占用比例1/3;尺寸(m)4*2;面積(㎡)8 |
湖南高鐵大豐站 | LED大屏候車(chē)廳檢票閘機(jī)口(1塊) | CPM | ¥18000 | 投放時(shí)間:一個(gè)月;基礎(chǔ)播出頻次為100次/日;播出時(shí)間:5秒 廣告占用比例1/3;尺寸(m)4.88*1.76;面積(㎡)8.59 |
廣西高鐵陽(yáng)朔站 | LED大屏候車(chē)大廳(1塊) | CPM | ¥28800 | 投放時(shí)間:一個(gè)月;基礎(chǔ)播出頻次為100次/日;播出時(shí)間:5秒 廣告占用比例1/3;尺寸(m)7.36*3.52;面積(㎡)25.91 |
海南高鐵福山鎮(zhèn)站 | LED大屏候車(chē)大廳(1塊) | CPM | ¥18000 | 投放時(shí)間:一個(gè)月;基礎(chǔ)播出頻次為100次/日;播出時(shí)間:5秒 廣告占用比例1/3;尺寸(m)3.9*1.83;面積(㎡)7.14 |
吉林高鐵長(zhǎng)春西站 | LED大屏候車(chē)大廳(2塊) | CPM | ¥45000 | 投放時(shí)間:一個(gè)月;基礎(chǔ)播出頻次為100次/日;播出時(shí)間:5秒 2塊屏幕聯(lián)播;廣告占用比例2/5 尺寸(m)6.83*2.93;面積(㎡)20 |
吉林高鐵吉林站 | LED大屏東西進(jìn)站大廳(4塊) | CPM | ¥21600 | 投放時(shí)間:一個(gè)月;基礎(chǔ)播出頻次為100次/日;播出時(shí)間:5秒;4塊屏幕聯(lián)播;廣告占用比例1/3;尺寸(m)4*2.5;面積(㎡)10 |
黑龍江高鐵綏芬河站 | LED大屏進(jìn)站大廳(1塊) | CPM | ¥18000 | 投放時(shí)間:一個(gè)月;基礎(chǔ)播出頻次為100次/日;播出時(shí)間: 5秒;廣告占用比例1/3;尺寸(m)9*3;面積(㎡)27 |
云南高鐵昆明站 | LED大屏站外廣場(chǎng)(1塊) | CPM | ¥72000 | 投放時(shí)間:一個(gè)月;基礎(chǔ)播出頻次為100次/日;播出時(shí)間:5秒;廣告占用比例1/3;尺寸(m)18*6;面積(㎡)108 |
四川高鐵成都東站 | LED大屏候車(chē)大廳(4塊) | CPM | ¥198000 | 投放時(shí)間:一個(gè)月;基礎(chǔ)播出頻次為100次/日;播出時(shí)間:5秒;4塊屏幕聯(lián)播;廣告占用比例1/3;尺寸(m)8*6;面積(㎡)48 |
重慶高鐵重慶西站 | LED大屏候車(chē)大廳南口(2塊) | CPM | ¥108000 | 投放時(shí)間:一個(gè)月;基礎(chǔ)播出頻次為100次/日;播出時(shí)間:5秒;2塊屏幕聯(lián)播;廣告占用比例1/3;尺寸(m)5*8;面積(㎡)40 |
山西高鐵太原南站 | LED大屏西進(jìn)站大廳 (1塊) | CPM | ¥72000 | 投放時(shí)間:一個(gè)月;基礎(chǔ)播出頻次為100次/日;播出時(shí)間:5秒;廣告占用比例1/3;尺寸(m)9.1*4.75;面積(㎡)43.22 |
陜西高鐵西安北站 | LED大屏候車(chē)大廳中部(東西向)(2塊) | CPM | ¥162000 | 投放時(shí)間:一個(gè)月;基礎(chǔ)播出頻次為100次/日;播出時(shí)間:10秒;2塊屏幕聯(lián)播;無(wú)5秒格式,1個(gè)月起;廣告占用比例1/3尺寸(m)3.3*1.8面積(㎡)5.94 |
內(nèi)蒙古高鐵呼和浩特東站 | LED大屏站前廣場(chǎng)(2塊) | CPM | ¥57600 | 投放時(shí)間:一個(gè)月;基礎(chǔ)播出頻次為100次/日;播出時(shí)間:5秒;2塊屏幕聯(lián)播;廣告占用比例1/3;尺寸(m)4*14.6;面積(㎡)58.4 |
新疆高鐵吐魯番北站(5A級(jí)景區(qū)) | LED大屏候車(chē)廳進(jìn)站廣場(chǎng)正面上部(1塊) | CPM | ¥28800 | 投放時(shí)間:一個(gè)月;基礎(chǔ)播出頻次為100次/日;播出時(shí)間:5秒;廣告占用比例1/3;尺寸(m)4*1.98;面積(㎡)7.92 |
貴州高鐵貴陽(yáng)站 | LED大屏市區(qū)LED(通達(dá)飯店外立面)(1塊) | CPM | ¥43200 | 投放時(shí)間:一個(gè)月;基礎(chǔ)播出頻次為100次/日;播出時(shí)間:5秒;廣告占用比例1/3;尺寸(m)15.36*9.2;面積(㎡)141.3 |
青海高鐵西寧站 | LED大屏西進(jìn)站口(背面 朝進(jìn)站口)(2塊) | CPM | ¥57600 | 投放時(shí)間:一個(gè)月;基礎(chǔ)播出頻次為100次/日;播出時(shí)間:5秒;2塊屏幕聯(lián)播;廣告占用比例1/3;尺寸(m)16*3;面積(㎡)48 |
廣西百色市田陽(yáng)站火車(chē)站高鐵站 | 地下通道燈箱媒體廣告位 | CPD | ¥18000 | 1、媒體規(guī)格:4.8m*2.4m(一面);2、短投放時(shí)間:一個(gè)月;3、價(jià)格檔期浮動(dòng),具體請(qǐng)咨詢客服;4、注意相應(yīng)政策法規(guī); |
廣西賀州市賀州站火車(chē)站高鐵站 | 候車(chē)大廳燈箱媒體廣告位 | CPD | ¥43200 |
|
廣西貴港站 | 高鐵站廣告 | CPD | ¥60000 | 請(qǐng)?zhí)崆邦A(yù)約 |
從數(shù)據(jù)中可看出,傳播易商城的高鐵資源廣告遍及全國(guó),廣告主的選擇范圍較為廣泛,可根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行投放。