TOP1、泰國(guó)彬彬
面向地區(qū): | 上海 | 粉絲數(shù)量: | 66W |
傳播易直發(fā)價(jià): | ¥2600.00 | 轉(zhuǎn)發(fā)報(bào)價(jià): | ¥1300.00 |
轉(zhuǎn)發(fā)量(參考): | 543 | 評(píng)論量(參考): | 1125 |
簡(jiǎn)介/備注: | 旅游時(shí)尚博主為大家分享世界的吃喝玩樂(lè)購(gòu) |
TOP2、MOK莫輕浮
面向地區(qū): | 上海 | 粉絲數(shù)量: | 357W |
傳播易直發(fā)價(jià): | ¥59800.00 | 轉(zhuǎn)發(fā)報(bào)價(jià): | ¥39000.00 |
轉(zhuǎn)發(fā)量(參考): | 2746 | 評(píng)論量(參考): | 3548 |
簡(jiǎn)介/備注: | MOK莫梵稀旅行家|攝影師|作家|時(shí)尚/生活方式博主;2006年開始環(huán)球旅行,足跡超過(guò)全球50個(gè)國(guó)家和地區(qū)。已出版旅行隨筆兩本,截止2017年中旬,累積銷售過(guò)35萬(wàn)冊(cè)。期間為品牌、藝人、雜志拍攝平面照片,同時(shí)擔(dān)任制片。與眾多時(shí)尚/生活方式品牌、旅游局、旅行機(jī)構(gòu)、航空公司、酒店進(jìn)行多次合作。廣東省攝影家協(xié)會(huì)藝術(shù)專業(yè)攝影委員會(huì)女性攝影家。佳能、索尼特邀講師。富士特邀攝影師。V影響力峰會(huì)——新浪微博十大原創(chuàng)攝影大V。小滿IP新勢(shì)力盛典——十大具投資潛力自媒體。 |
TOP3、觀山游子
面向地區(qū): | 山東 | 粉絲數(shù)量: | 13W |
傳播易直發(fā)價(jià): | ¥650.00 | 轉(zhuǎn)發(fā)報(bào)價(jià): | ¥520.00 |
轉(zhuǎn)發(fā)量(參考): | 1 | 評(píng)論量(參考): | 5 |
簡(jiǎn)介/備注: | 知名旅游博主,搞笑視頻自媒體 |
TOP4、韓游網(wǎng)
面向地區(qū): | 不限 | 粉絲數(shù)量: | 57W |
傳播易直發(fā)價(jià): | ¥6825.00 | 轉(zhuǎn)發(fā)報(bào)價(jià): | ¥6825.00 |
轉(zhuǎn)發(fā)量(參考): | 270 | 評(píng)論量(參考): | 495 |
簡(jiǎn)介/備注: | 韓國(guó)專業(yè)旅游平臺(tái),提供韓國(guó)旅游攻略、韓國(guó)美食購(gòu)物、韓國(guó)酒店、景點(diǎn)演出門票、中文導(dǎo)游租車、韓國(guó)WiFi、優(yōu)惠券等產(chǎn)品與服務(wù)。 |
TOP5、旅行攝影愛好-IT顯明
面向地區(qū): | 不限 | 粉絲數(shù)量: | 157W |
傳播易直發(fā)價(jià): | ¥6500.00 | 轉(zhuǎn)發(fā)報(bào)價(jià): | ¥6240.00 |
轉(zhuǎn)發(fā)量(參考): | 1520 | 評(píng)論量(參考): | 1310 |
簡(jiǎn)介/備注: | 廣東省電子信息產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 董事長(zhǎng) |
TOP6、Instagram熱門
面向地區(qū): | 不限 | 粉絲數(shù)量: | 1021W |
傳播易直發(fā)價(jià): | ¥2808.00 | 轉(zhuǎn)發(fā)報(bào)價(jià): | ¥2808.00 |
轉(zhuǎn)發(fā)量(參考): | 1115 | 評(píng)論量(參考): | 505 |
簡(jiǎn)介/備注: | 知名攝影博主 |
TOP7、味覺(jué)貓
面向地區(qū): | 北京 | 粉絲數(shù)量: | 25W |
傳播易直發(fā)價(jià): | ¥1742.00 | 轉(zhuǎn)發(fā)報(bào)價(jià): | ¥1742.00 |
轉(zhuǎn)發(fā)量(參考): | 51 | 評(píng)論量(參考): | 36 |
簡(jiǎn)介/備注: | 去哪兒聰明旅行者,業(yè)余愛旅行攝影美食的貪吃味覺(jué)貓 |
TOP8、零維度C
面向地區(qū): | 上海 | 粉絲數(shù)量: | 33W |
傳播易直發(fā)價(jià): | ¥1742.00 | 轉(zhuǎn)發(fā)報(bào)價(jià): | ¥1742.00 |
轉(zhuǎn)發(fā)量(參考): | 184 | 評(píng)論量(參考): | 39 |
簡(jiǎn)介/備注: | 太平人壽保險(xiǎn)財(cái)務(wù),去哪兒網(wǎng)聰明旅行者 |
TOP9、世界雜志
面向地區(qū): | 北京 | 粉絲數(shù)量: | 26W |
傳播易直發(fā)價(jià): | ¥3510.00 | 轉(zhuǎn)發(fā)報(bào)價(jià): | ¥3510.00 |
轉(zhuǎn)發(fā)量(參考): | 3 | 評(píng)論量(參考): | 5 |
簡(jiǎn)介/備注: | 精品傳媒(集團(tuán))子刊《世界》雜志官方微博 |
TOP10、一條
面向地區(qū): | 上海 | 粉絲數(shù)量: | 995W |
傳播易直發(fā)價(jià): | ¥90740.00 | 轉(zhuǎn)發(fā)報(bào)價(jià): | ¥90740.00 |
轉(zhuǎn)發(fā)量(參考): | 1710 | 評(píng)論量(參考): | 577 |
簡(jiǎn)介/備注: | 每天一條原創(chuàng)視頻 |
從轉(zhuǎn)發(fā)數(shù)量及評(píng)論數(shù)量可以簡(jiǎn)單地看出一位行業(yè)KOL的影響力如何。一般來(lái)講,轉(zhuǎn)發(fā)和評(píng)論數(shù)量越多,該KOL就越受到網(wǎng)友關(guān)注。KOL報(bào)價(jià)分別從數(shù)百元到數(shù)萬(wàn)元不等,還有報(bào)價(jià)更高的博主。廣告主在權(quán)衡之下,應(yīng)從中選擇既實(shí)惠又有良好投放效果的KOL