面向地區(qū): | 不限 | 粉絲數(shù)量: | 100W+ |
單圖頭條: | ¥438490.00 | 多圖頭條: | ¥243620.00 |
多圖次條: | ¥194870.00 | 第3-n條: | ¥155870.00 |
參考閱讀量: | 10W+ | ||
簡(jiǎn)介: | 沒(méi)有什么事,賽雷在三分鐘內(nèi)講不清楚的 |
2. 每日點(diǎn)兵
面向地區(qū): | 不限 | 粉絲數(shù)量: | 61W+ |
單圖頭條: | ¥89440.00 | 多圖頭條: | ¥52000.00 |
多圖次條: | ¥37440.00 | 第3-n條: | ¥29900.00 |
參考閱讀量: | 5W+ | ||
簡(jiǎn)介: | 我是諸葛兵,我要做1萬(wàn)期有趣有料的軍事視頻 |
3. 朕說(shuō)
面向地區(qū): | 不限 | 粉絲數(shù)量: | 32W+ |
單圖頭條: | ¥67990.00 | 多圖頭條: | ¥45370.00 |
多圖次條: | ¥36270.00 | 第3-n條: | ¥28990.00 |
參考閱讀量: | 1W | ||
簡(jiǎn)介: | 一本不正經(jīng)地講歷史,有趣又有料! |
4. 好奇博士
面向地區(qū): | 不限 | 粉絲數(shù)量: | 79W+ |
單圖頭條: | ¥69550.00 | 多圖頭條: | ¥43680.00 |
多圖次條: | ¥25870.00 | 第3-n條: | ¥19370.00 |
參考閱讀量: | 5W+ | ||
簡(jiǎn)介: | 知名科普趣味GIF作圖者 |
5. 軍武次位面
面向地區(qū): | 不限 | 粉絲數(shù)量: | 117W+ |
單圖頭條: | ¥132600.00 | 多圖頭條: | ¥88790.00 |
多圖次條: | ¥43810.00 | 第3-n條: | ¥43810.00 |
參考閱讀量: | —— | ||
簡(jiǎn)介: | 用通俗詼諧的語(yǔ)言,制作好燃的軍事紀(jì)錄片 |
6. 熱門(mén)生活館
面向地區(qū): | 不限 | 粉絲數(shù)量: | 47W+ |
單圖頭條: | ¥20800.00 | 多圖頭條: | ¥20800.00 |
多圖次條: | ¥15600.00 | 第3-n條: | ¥15600.00 |
參考閱讀量: | 2W+ | ||
簡(jiǎn)介: | 全面網(wǎng)羅生活中的各類(lèi)趣事! |
7. 飛碟說(shuō)
面向地區(qū): | 不限 | 粉絲數(shù)量: | 110W+ |
單圖頭條: | ¥512980.00 | 多圖頭條: | ¥293150.00 |
多圖次條: | ¥219830.00 | 第3-n條: | ¥149760.00 |
參考閱讀量: | 3W+ | ||
簡(jiǎn)介: | 超好看的視頻百科,只是從未如此性感! |
8. 果殼網(wǎng)
面向地區(qū): | 不限 | 粉絲數(shù)量: | 150W+ |
單圖頭條: | ¥548210.00 | 多圖頭條: | ¥313300.00 |
多圖次條: | ¥234910.00 | 第3-n條: | ¥187850.00 |
參考閱讀量: | 2000+ | ||
簡(jiǎn)介: | 泛科技主題網(wǎng)站,提供負(fù)責(zé)任、有智趣、貼近生活的內(nèi)容 |
9. 女人生活小竅門(mén)
面向地區(qū): | 不限 | 粉絲數(shù)量: | 33W+ |
單圖頭條: | ¥77610.00 | 多圖頭條: | ¥43160.00 |
多圖次條: | ¥34450.00 | 第3-n條: | ¥27560.00 |
參考閱讀量: | 2000+ | ||
簡(jiǎn)介: | 匯編生活中超實(shí)用的生活小竅門(mén),讓你的生活變的簡(jiǎn)單而又愉悅 |
10. 亂碼
面向地區(qū): | 不限 | 粉絲數(shù)量: | 61W+ |
單圖頭條: | ¥129740.00 | 多圖頭條: | ¥81120.00 |
多圖次條: | ¥48620.00 | 第3-n條: | ¥38870.00 |
參考閱讀量: | 5000+ | ||
簡(jiǎn)介: | —— |
11. 新周刊
面向地區(qū): | 不限 | 粉絲數(shù)量: | 58.8W |
單圖頭條: | ¥366470.00 | 多圖頭條: | ¥119340.00 |
多圖次條: | ¥73450.00 | 第3-n條: | ¥54990.00 |
參考閱讀量: | 4000+ | ||
簡(jiǎn)介: | 以“中國(guó)新銳的生活方式周刊”為定位,推出過(guò)一系列極具影響力的專(zhuān)題報(bào)道,是中國(guó)期刊市場(chǎng)具代表性和影響力的雜志之一,享有"話題策源地"的美譽(yù)。 |
12. 頭發(fā)這么扎顯高
面向地區(qū): | 不限 | 粉絲數(shù)量: | 53W+ |
單圖頭條: | ¥49660.00 | 多圖頭條: | ¥33150.00 |
多圖次條: | ¥24830.00 | 第3-n條: | ¥19890.00 |
參考閱讀量: | 4000+ | ||
簡(jiǎn)介: | 頭發(fā)怎么扎顯個(gè)子高?關(guān)注我每天學(xué)習(xí)幾千種扎頭發(fā)方法,總有一款適合你! |
(以上數(shù)據(jù)來(lái)自傳播易商城數(shù)據(jù))
由于微信KOL具備龐大的粉絲數(shù)量,因此在行業(yè)內(nèi)的報(bào)價(jià)也不低。作為廣告主,應(yīng)該審慎選擇適合自身品牌或產(chǎn)品推廣的賬號(hào),并非標(biāo)價(jià)越高越好。