中國(guó)質(zhì)量新聞網(wǎng)訊 2019年1月30日,青海省市場(chǎng)監(jiān)督管理局官網(wǎng)發(fā)布流通領(lǐng)域商品質(zhì)量抽檢不合格商品檢驗(yàn)結(jié)果送達(dá)公示,涉及眼鏡、紡織品等73批次商品。
2018年,青海省市場(chǎng)監(jiān)督管理局對(duì)全省流通領(lǐng)域部分商品質(zhì)量開(kāi)展了抽查檢驗(yàn),并根據(jù)《流通領(lǐng)域商品質(zhì)量抽查檢驗(yàn)辦法》的規(guī)定,將不合格檢驗(yàn)結(jié)果送達(dá)樣品標(biāo)稱的生產(chǎn)(代理)企業(yè)。部分生產(chǎn)(代理)企業(yè)因產(chǎn)品未標(biāo)明具體聯(lián)系地址、聯(lián)系電話或所標(biāo)示的地址、電話有誤以及無(wú)人接收等原因無(wú)法送達(dá)。
青海省市場(chǎng)監(jiān)督管理局現(xiàn)將不合格商品檢驗(yàn)結(jié)果通過(guò)青海省市場(chǎng)監(jiān)督管理局網(wǎng)站予以公示,相關(guān)生產(chǎn)(代理)企業(yè)在公示期內(nèi)未提出書面復(fù)檢申請(qǐng)或異議的,視為送達(dá)及認(rèn)可該判定結(jié)果。
抽檢質(zhì)量不合格眼鏡商品名單
序號(hào) | 樣品名稱 | 被抽檢經(jīng)營(yíng)者 | 標(biāo)稱商標(biāo) | 標(biāo)稱生產(chǎn)者 | 規(guī)格型號(hào) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 不合格項(xiàng)目 |
1 | 太陽(yáng)鏡 | 互助視達(dá)眼鏡 | 桑尼亞 | 臨海市鴻吉眼鏡廠@杜橋長(zhǎng)青巷77號(hào) | 標(biāo)志 | ||
2 | 太陽(yáng)鏡 | 互助視達(dá)眼鏡 | 桑尼亞 | 臨海市鴻吉眼鏡廠 | 標(biāo)志 | ||
3 | 太陽(yáng)鏡 | 互助視達(dá)眼鏡 | 露卡迪龍 | 臺(tái)州市椒江天朗眼鏡廠 | 標(biāo)志 | ||
4 | 太陽(yáng)鏡 | 互助縣亮明眼鏡店 | 桑尼亞 | 臨海市鴻吉眼鏡廠 | 標(biāo)志 | ||
5 | 太陽(yáng)鏡 | 互助縣晟晟光學(xué)配鏡有限公司 | 花利鼠 | 香港法雷奧眼鏡有限公司 | 標(biāo)志 | ||
6 | 太陽(yáng)鏡 | 互助縣晟晟光學(xué)配鏡有限公司 | 智慧寶寶 | 臨海市祥瑞眼鏡有限公司 | 標(biāo)志 | ||
7 | 太陽(yáng)鏡 | 互助視達(dá)眼鏡 | 桑尼亞 | 臨海市鴻吉眼鏡廠@杜橋長(zhǎng)青巷77號(hào) | 標(biāo)志 |
抽檢質(zhì)量不合格紡織品商品名單
序號(hào) | 樣品名稱 | 被抽檢經(jīng)營(yíng)者 | 標(biāo)稱商標(biāo) | 標(biāo)稱生產(chǎn)者 | 規(guī)格型號(hào) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 不合格項(xiàng)目 |
1 | 棉花春秋被/棉花被 | 西寧市西大街百貨大樓有限公司 | 菲爾曼斯® | 上海菲爾曼斯家用紡織品有限公司 | 150×200cm | 未標(biāo)注 | 填充物質(zhì)量偏差率 |
2 | 盛一家繡花蠶絲被/專屬身份 | 青海華潤(rùn)萬(wàn)家生活超市有限公司西寧市建國(guó)路分公司 | 盛一家® | 制造商:通州區(qū)川姜鎮(zhèn)美盛紡織品廠 | 200×230cm | 6911437691225 | 產(chǎn)品使用說(shuō)明,纖維含量,pH值 |
3 | 爆銷羊毛被/羊毛被 | 青海華潤(rùn)萬(wàn)家生活超市有限公司西寧市建國(guó)路分公司 | 劉伶醉® | 上海覺(jué)愛(ài)家用紡織品有限公司 | 200cm×230cm | 792856 | 產(chǎn)品使用說(shuō)明,纖維含量,填充物質(zhì)量偏差率 |
4 | 一枝獨(dú)秀 | 青海華潤(rùn)萬(wàn)家生活超市有限公司西寧市建國(guó)路分公司 | 新絲杭® | 生產(chǎn)商:江蘇南通市通州區(qū)川姜鎮(zhèn)新絲杭蠶絲被廠/上海絲航家用蠶絲制品有限公司(監(jiān)制) | 200×230cm | 816125 | 產(chǎn)品使用說(shuō)明,纖維含量 |
5 | 豪華型蠶絲被/冬被 | 青;菘图疫B鎖超市有限公司 | 雙丹® | 特許制造商:海門市誠(chéng)揚(yáng)床上用品廠/上海詣彩紡織有限公司/上海雙丹旅游用品有限公司(授權(quán)) | 150×200±5cm | 21958380 | 產(chǎn)品使用說(shuō)明,纖維含量,pH值 |
6 | 1.5米行縫夏被 | 海東市世紀(jì)華聯(lián)商貿(mào)連鎖有限公司西寧分公司 | 賽妞® | 海門市賽妞家紡 | 1.5米 | 00215115 | 產(chǎn)品使用說(shuō)明 |
7 | 全棉印花夏被 | 西寧大十字百貨商店有限公司大眾店 | 曼妮嘉 | 制造商:江蘇海門工業(yè)園區(qū)紡都大道天馬家紡/上海蝶姿家紡有限公司(監(jiān)制) | 150×200cm | 未標(biāo)注 | 產(chǎn)品使用說(shuō)明,纖維含量,填充物質(zhì)量偏差率 |
8 | 家夢(mèng)單人床單 | 青;菘图疫B鎖超市有限公司 | 佳夢(mèng) | 上海市佳夢(mèng)寢俱用品廠/上海市佳夢(mèng)寢室有限公司 | 未標(biāo)注 | 21959424 | 產(chǎn)品使用說(shuō)明 |
9 | 絲光印花床單 | 青;菘图疫B鎖超市有限公司 | 億飛® | 上海億非針紡織品有限公司 | 160×220cm | 6653 | 產(chǎn)品使用說(shuō)明,纖維含量 |
10 | 精紡全棉床單/床單 | 青;菘图疫B鎖超市有限公司 | 雙丹® | 特許制造商:海門誠(chéng)揚(yáng)床上用品廠/上海詣彩紡織有限公司 | 200×230cm±5cm | 21958601 | 耐干摩擦色牢度,耐濕摩擦色牢度 |
11 | 全棉印花枕套 | 西寧潤(rùn)良商業(yè)有限公司 | 制造商:杭州歐風(fēng)紡織品有限公司/上海歐發(fā)管理咨詢有限公司 | 48×76cm | 6952111280052 | pH值 | |
12 | 活性印花被套 | 海東市世紀(jì)華聯(lián)商貿(mào)連鎖有限公司西寧分公司 | XYM®香逸夢(mèng) | 上海香逸夢(mèng)家用紡織有限公司 | 160×210cm | 6901234664249 | 產(chǎn)品使用說(shuō)明,纖維含量 |
13 | 活性印花床單 | 海東市世紀(jì)華聯(lián)商貿(mào)連鎖有限公司西寧分公司 | XYM®香逸夢(mèng) | 上海香逸夢(mèng)家用紡織有限公司 | 200×230cm | 6901234664249 | 產(chǎn)品使用說(shuō)明,纖維含量 |
14 | 活性印花床單 | 海東市世紀(jì)華聯(lián)商貿(mào)連鎖有限公司西寧分公司 | XYM®香逸夢(mèng) | 上海香逸夢(mèng)家用紡織有限公司 | 200×230cm | 6901234664249 | 產(chǎn)品使用說(shuō)明,纖維含量 |
15 | 割絨枕巾 | 海東市世紀(jì)華聯(lián)商貿(mào)連鎖有限公司西寧分公司 | 云偉® | 上海云偉紡織品有限公司 | 51×75±2cm | 5600 | 纖維含量 |
16 | 方巾 | 北京華聯(lián)綜合超市股份有限公司青海第六分公司 | 松楊® | 北京松楊商貿(mào)有限公司 | 35×35cm | 0904 | 纖維含量,耐皂洗色牢度 |
17 | 方巾 | 北京華聯(lián)綜合超市股份有限公司青海第六分公司 | 保定貫英紡織品有限公司 | 25×25cm | 1006 | 吸水性 | |
18 | 超細(xì)纖維毛巾 | 北京華聯(lián)綜合超市股份有限公司青海第六分公司 | 河北石家莊華宇紡織品廠 | 35×75cm | 6956357435757 | 產(chǎn)品使用說(shuō)明,纖維含量,耐皂洗色牢度 | |
19 | 枕巾 | 青;菘图疫B鎖超市有限公司 | 藍(lán)色妖姬® | 上海俊祺家用紡織品有限公司 | 50×75±2cm | 3060 | 纖維含量,吸水性 |
20 | 枕巾 | 青;菘图疫B鎖超市有限公司 | 健碩 | 上海思雅喬紡織品有限公司 | 52×76cm | 8607 | 纖維含量,吸水性 |
21 | 寧致菱形格毛巾 | 西寧潤(rùn)良商業(yè)有限公司 | 上海寧致貿(mào)易有限公司 | 33×74±1cm | NZ-1120 | 纖維含量 | |
22 | 毛巾 | 青海新華百貨商業(yè)有限公司 | 棉農(nóng)® | 北京懋元森針紡織品有限公司 | 34cm×76cm | 5006 | 纖維含量 |
23 | 方巾 | 青海新華百貨商業(yè)有限公司 | 北京思尚錦紡織品有限公司 | 34×34±2cm | F-7006 | 纖維含量、吸水性 | |
24 | 盛夏光年毛巾 | 海東市世紀(jì)華聯(lián)商貿(mào)連鎖有限公司西寧分公司 | 米蘭春天® | 生產(chǎn)商:保定杰邦紡織品制造有限公司/中華區(qū)總代理:浙江雪奈爾電子商務(wù)有限公司/香港禾潤(rùn)國(guó)際集團(tuán)有限公司 | 34×74cm | 5126 | 吸水性 |
25 | 背包 | 青海華潤(rùn)萬(wàn)家生活超市有限公司西寧市建國(guó)路分公司 | TravelPlus | 生產(chǎn)商:祥興(福建)箱包集團(tuán)有限公司/運(yùn)營(yíng)商:福清東暉運(yùn)動(dòng)用品有限公司 | 43.5*32*17CM | TP750624 | 標(biāo)志 |
26 | 未標(biāo)注 | 青;菘图疫B鎖超市有限公司 | 鑫宇飛 | 廣州市鑫宇飛皮具榮譽(yù)出品 | 6991# | 未標(biāo)注 | 標(biāo)志、標(biāo)簽 |
27 | 未明確 | 青海新華百貨商業(yè)有限公司 | 桐童皮具制品 | 未標(biāo)注 | 491872 | 縫合強(qiáng)度、標(biāo)志、標(biāo)簽 | |
28 | 學(xué)生包、運(yùn)動(dòng)包、拉桿包、休閑包 | 青海新華百貨商業(yè)有限公司 | 金博士 | 金博士箱包制造有限公司 | 2208# | 375994 | 縫合強(qiáng)度、標(biāo)志 |
29 | 智慧神童學(xué)生背包 | 西寧大十字百貨商店有限公司大眾店 | 智慧神童 | 鑫和盛袋業(yè)有限公司/總經(jīng)銷:廣州市鑫和盛實(shí)業(yè)公司 | B067# | 02574124123 | 標(biāo)志、標(biāo)簽 |
30 | 未標(biāo)注 | 西寧大十字百貨商店有限公司大眾店 | 龍騰 | 龍騰皮具榮譽(yù)出品 | 1605 | 未標(biāo)注 | 縫合強(qiáng)度、標(biāo)志、標(biāo)簽 |
31 | 未標(biāo)注 | 西寧大十字百貨商店有限公司大眾店 | 亨利皇包車(中國(guó))有限公司 | 未標(biāo)注 | 未標(biāo)注 | 標(biāo)志、標(biāo)簽 | |
32 | 蕎麥兩用枕 | 青;菘图疫B鎖超市有限公司 | 雙丹® | 特許制造商:海門誠(chéng)揚(yáng)床上用品廠/上海詣彩紡織有限公司/上海雙丹旅游用品有限公司(授權(quán)) | 未明確 | 未標(biāo)注 | 產(chǎn)品使用說(shuō)明 |
33 | 靠墊、靠枕、坐墊 | 青海新華百貨商業(yè)有限公司 | 天羽紡織 | 廠名:保定市天羽紡織有限公司 | 未標(biāo)注 | 未標(biāo)注 | 產(chǎn)品使用說(shuō)明 |
抽檢質(zhì)量不合格冬季服裝名單
序號(hào) | 樣品名稱 | 被抽檢經(jīng)營(yíng)者 | 標(biāo)稱商標(biāo) | 標(biāo)稱生產(chǎn)者 | 規(guī)格型號(hào) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 不合格項(xiàng)目 |
1 | 羊絨上衣 | 嚴(yán)仁興 | 麗妃名裳 | 北京華倫圣蒂服裝有限公司 | XL170/92A | 1436 | 纖維含量 |
2 | 格子中長(zhǎng)款呢外套 | 嚴(yán)仁興 | 武漢傲嬌服飾有限公司 | 3XL2XL180/100A | 1709B60 | 纖維含量 | |
3 | 大衣 | 嚴(yán)仁興 | 蓮尼鑫 | 北京佳蕾制衣有限公司 | M160/84A | 13E117 | 纖維含量 |
4 | 大衣 | 嚴(yán)仁興 | 巴璐莎 | 北京依絲蒂服裝有限公司 | S | E8790-1 | 纖維含量 |
5 | 精品男衫 | 嚴(yán)仁城 | 報(bào)喜龍® | 制造商:上海賽鷹服飾有限公司/江蘇報(bào)喜龍服飾有限公司 | 185/100A(125) | 8906 | 纖維含量 |
6 | 針織衫 | 甘肅國(guó)芳工貿(mào)(集團(tuán))股份有限公司西寧分公司 | 玫而美 | 北京卓歐制衣有限責(zé)任公司 | 165/84A38 | MDZQ91889 | 產(chǎn)品使用說(shuō)明 |
7 | 時(shí)尚毛呢連衣裙 | 王學(xué)蘭 | 圣瑞錦 | 泌緣坊(北京)服裝設(shè)計(jì)有限公司 | 170/92A(XL) | 17SD-A16 | 纖維含量 |
8 | T恤衫 | 湟源夜明珠服飾廣場(chǎng) | 制造商:上海佑旭服飾有限公司/意大利皮爾卡丹·米蘭服飾有限公司 | 180/100A(125) | 61F79 | 纖維含量 | |
9 | 開(kāi)衫 | 湟源夜明珠服飾廣場(chǎng) | 企鵝® | 上海友誼企業(yè)有限公司 | 175/92A(115) | 77158 | 纖維含量 |
10 | 開(kāi)衫 | 湟源夜明珠服飾廣場(chǎng) | 企鵝® | 上海友誼企業(yè)有限公司 | 105165/84A | 72835 | 產(chǎn)品使用說(shuō)明,纖維含量 |
11 | 女裝大衣 | 湟源夜明珠服飾廣場(chǎng) | 夏日麗人 | 北京暢游環(huán)球工貿(mào)有限公司 | 175/96A(XXL) | 8503 | 纖維含量 |
12 | 針織毛衫 | 湟源夜明珠服飾廣場(chǎng) | 森巴虎® | 生產(chǎn)商:溫嶺市國(guó)光制衣廠/上海森巴虎服飾有限公司 | 110170/88A | 059810 | 纖維含量 |
13 | 毛呢大衣 | 湟源城關(guān)火狐貍服裝批發(fā)部 | 億芯 | 北京億達(dá)聯(lián)鑫工貿(mào)有限公司 | 180/100A(3XL) | 8925 | 產(chǎn)品使用說(shuō)明,纖維含量 |
14 | 大衣 | 湟源城關(guān)火狐貍服裝批發(fā)部 | 欣弟 | 北京市欣弟服裝有限公司 | XL170/92A | 718 | 纖維含量 |
15 | 精品毛衫 | 湟源城關(guān)火狐貍服裝批發(fā)部 | 含秋® | 上海帥秋服飾有限公司 | 115 | 7821 | 產(chǎn)品使用說(shuō)明,纖維含量 |
16 | 商務(wù)休閑 | 湟源城關(guān)玉先男裝店 | 依天福® | 北京京嘉達(dá)服裝有限公司 | 185/100A(XXL) | 8708 | 纖維含量 |
17 | 毛衫 | 湟源城關(guān)玉先男裝店 | 上海薩度服飾有限公司 | 125(54) | 897125 | 產(chǎn)品使用說(shuō)明,纖維含量 | |
18 | BEST商務(wù)休閑男裝 | 湟源城關(guān)玉先男裝店 | 上海古哲服飾有限公司/上海慧雅登服飾有限公司監(jiān)制 | 180/96A(120) | A801 | 產(chǎn)品使用說(shuō)明,纖維含量 | |
19 | 毛衫 | 湟源城關(guān)玉先男裝店 | 制造商:上海展宇服飾有限公司/商標(biāo)持有人:香港老爺車服飾有限公司 | 185/100A(125) | D-1885 | 纖維含量 | |
20 | 男裝 | 湟源城關(guān)玉先男裝店 | 米蘭度 | 上海絨皇服飾有限公司 | 125185/100A | A-13 | 產(chǎn)品使用說(shuō)明,纖維含量 |
21 | 羊毛衫 | 西寧市城西區(qū)弗萊瑪服裝店 | 商標(biāo)持有人:上海佑旭服飾有限公司 | 105 | 32010 | 產(chǎn)品使用說(shuō)明,纖維含量 | |
22 | 羊毛衫 | 大通武漢商貿(mào)城 | 澳源祥® | 制造商:上海絨皇服飾有限公司/澳源祥集團(tuán)有限公司 | 110170/88A | 303 | 纖維含量 |
23 | 羽絨服 | 嚴(yán)仁城 | YLDZ® | 北京雪鹿制衣有限公司 | 165/88A(L) | 8769 | 含絨量,充絨量偏差 |
24 | 羽絨服 | 嚴(yán)仁城 | YLDZ®伊里多姿 | 北京雪鹿制衣有限公司 | 160/84A(M) | 8610 | 充絨量偏差 |
25 | 羽絨服 | 嚴(yán)仁城 | XUECHI雪馳 | 邯鄲市雪馳集團(tuán)有限公司 | 160/84A(M) | B-2083WH | 含絨量,充絨量偏差 |
26 | 羽絨服 | 嚴(yán)仁城 | 韓茲 | 北京溫暖佳佳服裝有限公司 | 170/92AXL | 8869 | 纖維含量 |
27 | 羽絨褲 | 甘肅國(guó)芳工貿(mào)(集團(tuán))股份有限公司西寧分公司 | 玫而美(MeierMei) | 北京卓歐制衣有限責(zé)任公司 | 160/76B(40) | MDKR65800 | 含絨量 |
28 | 羽絨服 | 西寧菲特瑞商貿(mào)有限公司 | 中國(guó)總代理:深圳市雙鹿服飾有限公司/商標(biāo)許可人:美國(guó)紅蘋果集團(tuán)有限公司 | 170/92A(XL) | 1118 | 充絨量偏差 | |
29 | 羽絨服 | 西寧菲特瑞商貿(mào)有限公司 | 制造商:深圳市雙鹿服飾有限公司/商標(biāo)許可人:美國(guó)紅蘋果集團(tuán)有限公司 | 165/88AL | 1182 | 纖維含量,含絨量 | |
30 | 羽絨服 | 西寧菲特瑞商貿(mào)有限公司 | 北極絨 | 商標(biāo)授權(quán)人:北極絨(上海)紡織科技發(fā)展有限公司 | 180/100A(XXXL) | 8711 | 纖維含量 |
31 | 羽絨服 | 西寧菲特瑞商貿(mào)有限公司 | 制造商:北京林福林服裝有限公司/商標(biāo)持有人:美國(guó)花花公子(中國(guó))連鎖集團(tuán)有限公司 | 175/92A(XL) | B-8866 | 纖維含量 | |
32 | 羽絨服 | 大通武漢商貿(mào)城 | 霞彩飛揚(yáng) | 霞彩飛揚(yáng)服飾有限公司 | 165/88AM | D18007# | 產(chǎn)品使用說(shuō)明,纖維含量 |
抽檢質(zhì)量不合格日化輕工商品名單
序號(hào) | 樣品名稱 | 被抽檢經(jīng)營(yíng)者 | 標(biāo)稱商標(biāo) | 標(biāo)稱生產(chǎn)者 | 規(guī)格型號(hào) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 不合格項(xiàng)目 |
1 | 竹純量販家庭裝 | 北京華聯(lián)綜合超市股份有限公司青海第一分公司 | 若禺 | 四川若禺衛(wèi)生用品有限責(zé)任公司 | 115mm×180mm×300張±2%(三層) | 2021.03.18合格 | 內(nèi)裝短缺量 T |