中國消費(fèi)者報(bào)武漢訊(記者吳采平)近日,湖北省十堰市工商局公示了對流通領(lǐng)域服裝商品的抽檢結(jié)果:法國老人頭、意大利啄木鳥等40批次服裝抽樣不合格。
抽檢結(jié)果顯示,服裝商品主要不合格項(xiàng)目是耐水色牢度、纖維成分及含量、耐汗?jié)n色牢度、耐摩擦色牢度等。
不合格樣品標(biāo)稱品牌涉及壘蒙·斯特、伊達(dá)、燕草碧絲、炫·帝仕龍、歐卡名品、QIANXIHU、萬路馬、圣地哥、名麗、衣樂聞、伊依伊琳、朵姿彩、依品江南、步西尼、雙潮龍、ZEEFFU、BLACKFOX、曼卡雷狄、MAN&MAN、彥銘、嘉昶、聖仕·卡丹如、楚燕、法國老人頭、俊輝、安麗莎宣、SEVENFEELING、和隆仕隆、兄弟奇緣、意大利啄木鳥、尚品玫瑰、依婧媛、貴族老煙斗、咖瀾堡、盛狼等。
對抽檢中發(fā)現(xiàn)的不合格商品,十堰市工商局已依據(jù)《產(chǎn)品質(zhì)量法》相關(guān)規(guī)定進(jìn)行查處,同時(shí)督促銷售者做好相同生產(chǎn)者相同型號不合格商品的退市工作。
不合格樣品名單
樣品名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè) | 商標(biāo) | 規(guī)格 | 主要不合格項(xiàng)目 |
壘蒙·斯特 36 牛仔褲 | 壘蒙斯特服飾 | 壘蒙·斯特 | 36 | 纖維成分及含量 |
伊達(dá) S/26 喇叭褲 | 未標(biāo)注 | 伊達(dá) | S/26 | 耐水色牢度、 纖維成分及含量 |
燕草碧絲 2XL 品牌女裝 | 燕草碧絲服飾 | 燕草碧絲 | 2XL | 耐水色牢度、 纖維成分及含量 |
炫.帝仕龍 31 牛仔短褲 | 廣州鑫暉制衣廠 | 炫.帝仕龍 | 31 | 纖維成分及含量 |
歐卡名品 33 男褲 | 歐卡制衣廠 | 歐卡名品 | 33 | 耐摩擦色牢度、 纖維成分及含量 |
QIANXIHU 52 短袖襯衫 | 常熟市東南街道達(dá)富服裝廠 | QIANXIHU | 52 | 纖維成分及含量 |
萬路馬 170/88A 休閑襯衫 | 未標(biāo)注 | 萬路馬 | 170/88A | 纖維成分及含量 |
圖案商標(biāo) 170 襯衣 | 上海登路豪服飾有限公司 | 圖案商標(biāo) | 170 | 纖維成分及含量 |
圣地哥 175/92A 休閑男衫 | 武漢圣地哥服飾有限公司 | 圣地哥 | 175/92A | 纖維成分及含量 |
名麗 XL 針織衫 | 名麗服飾設(shè)計(jì)公司 | 名麗 | XL | 纖維成分及含量 |
衣樂聞 2XL 上衣 | 香港衣樂聞服飾有限公司 | 衣樂聞 | 2XL | 纖維成分及含量 |
伊依伊琳 M 時(shí)尚連衣裙 | 翰圖服飾有限公司 | 伊依伊琳 | M | 纖維成分及含量 |
朵姿彩 175/92A 小衫 | 未標(biāo)注 | 朵姿彩 | 175/92A | 纖維成分及含量 |
依品江南 170/93A 精品小衫 | 未標(biāo)注 | 依品江南 | 170/93A | 纖維成分及含量 |
步西尼 31 休閑褲 | 廣州市帛誠服裝有限公司 | 步西尼 | 31 | 纖維成分及含量 |
雙潮龍 34 休閑褲 | 永盛達(dá)(莆田)服飾有限公司 | 雙潮龍 | 34 | 耐水色牢度、 耐汗?jié)n色牢度 |
ZEEFFU 29 休閑長褲 | 香港子夫時(shí)裝集團(tuán)有限公司 | ZEEFFU | 29 | 纖維成分及含量 |
ZEEFFU 30 休閑長褲 | 香港子夫時(shí)裝集團(tuán)有限公司 | ZEEFFU | 30 | 纖維成分及含量 |
BLACKFOX 32 男褲 | 東方金狐貍服飾深圳有限公司 | BLACKFOX | 32 | 耐摩擦色牢度、 纖維成分及含量 |
BLACKFOX 36 牛仔褲 | 東方金狐貍服飾深圳有限公司 | BLACKFOX | 36 | 耐摩擦色牢度、 纖維成分及含量 |
BLACKFOX 34 男褲 | 東方金狐貍服飾深圳有限公司 | BLACKFOX | 34 | 纖維成分及含量 |
曼卡雷狄 170/76A 休閑褲 | 廣州銘紳貿(mào)易有限公司 | 曼卡雷狄 | 170/76A | 纖維成分及含量 |
MAN&MAN 33 精品牛仔褲 | 武漢麥恩服飾有限公司 | MAN&MAN | 33 | 纖維成分及含量 |
彥銘 3XL/31 時(shí)裝褲 | 彥銘褲業(yè) | 彥銘 | 3XL/31 | 耐摩擦色牢度、纖維成分及含量 |
嘉昶 34 男褲 | 未標(biāo)注 | 嘉昶 | 34 | 耐摩擦色牢度、 纖維成分及含量 |
聖仕·卡丹如 31 西褲/休閑褲 | 新密市曲梁朋舉服裝加工廠 | 聖仕·卡丹如 | 31 | 纖維成分及含量 |
楚燕 31 精品女褲 | 廣州海豐楚燕服飾有限公司 | 楚燕 | 31 | 纖維成分及含量 |
法國老人頭 35 休閑褲 | 老人頭服飾 | 法國老人頭 | 35 | 纖維成分及含量 |
俊輝 33 牛仔褲 | 廣州俊輝制衣廠 | 俊輝 | 33 | 耐摩擦色牢度、 纖維成分及含量 |
安麗莎宣 L 女褲 | 安麗莎萱服裝設(shè)計(jì) | 安麗莎宣 | L | 纖維成分及含量 |
SEVENFEELING 29 休閑小腿長褲牛仔褲 | 湖北省第七感覺百貨有限公司 | SEVENFEELING | 29 | 纖維成分及含量 |
SEVENFEELING 31 時(shí)尚牛仔褲 | 湖北省第七感覺百貨有限公司 | SEVENFEELING | 31 | 纖維成分及含量 |
和隆仕隆 30 休閑褲 | 玉璽服飾有限公司 | 和隆仕隆 | 30 | 纖維成分及含量 |
兄弟奇緣 31 牛仔褲 | 廣州兄弟奇緣服飾 | 兄弟奇緣 | 31 | 纖維成分及含量 |
意大利啄木鳥 30 休閑褲 | 莆田市華東投資有限公司 | 意大利啄木鳥 | 30 | 纖維成分及含量 |
尚品玫瑰 170/78A 女褲 | 未標(biāo)注 | 尚品玫瑰 | 170/78A | 纖維成分及含量 |
依婧媛 33/3XL 女褲 | 依婧媛服飾 | 依婧媛 | 33/3XL | 耐摩擦色牢度、 纖維成分及含量 |
貴族老煙斗 33 休閑褲 | 江蘇貴族老煙斗服飾有限公司 | 貴族老煙斗 | 33 | 耐摩擦色牢度 |
咖瀾堡 31 褲子 | 未標(biāo)注 | 咖瀾堡 | 31 | 纖維成分及含量 |
盛狼 175/86A 休閑褲 | 福建石獅市英材服裝廠 | 盛狼 | 175/86A | 纖維成分及含量 |
責(zé)任編輯:邊靜