依據(jù)GB/T 8946-2013《塑料編織袋通用技術(shù)要求》、
GB/T 10454-2000《集裝袋》、GB/T 10457-2009《食品用塑料自粘保鮮膜》、BB/T 0039-2013《商品零售包裝袋》、QB/T 1231-1991《液體包裝用聚乙烯吹塑薄膜》、GB/T 4456-2008《包裝用聚乙烯吹塑薄膜》、BB/T 0014-2011《夾鏈自封袋》等標(biāo)準(zhǔn)的要求,對塑料制品的標(biāo)簽標(biāo)識、總遷移量、高錳酸鉀消耗量、重金屬、脫色試驗、銻、溶劑殘留、甲苯二胺、感官要求、乙醛、氯乙烯單體、透光率、霧度、加熱伸縮率、透濕、拉伸性能、斷裂標(biāo)稱應(yīng)變、直角撕裂力等項目進(jìn)行了檢驗。經(jīng)檢驗,合格為68批次,不合格為1批次。
淄博市2018年第2批塑料制品產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查結(jié)果
序號 | 產(chǎn)品名稱 | 生產(chǎn)企業(yè) | 區(qū)縣 | 商標(biāo) | 規(guī)格型號 | 生產(chǎn)日期/批號 | 抽查結(jié)果 | 不合格項目 | 承檢機(jī)構(gòu) |
1 | 農(nóng)業(yè)用聚乙烯吹塑棚膜 | 淄博眾意塑料制品 | 臨淄區(qū) | / | Ⅱ型B類9000×0.08mm | 2018-7-6 | 合格 | / | 淄博市質(zhì)檢所 |
2 | 農(nóng)業(yè)用聚乙烯吹塑棚膜 | 淄博玉蘭花塑料制品 | 臨淄區(qū) | / | Ⅰ型B類2000×0.07mm | 2018-7-10 | 合格 | / | 淄博市質(zhì)檢所 |
3 | 農(nóng)業(yè)用聚乙烯吹塑棚膜 | 臨淄區(qū)南王鎮(zhèn)澤潤塑料廠 | 臨淄區(qū) | / | Ⅰ型A類 1000×0.025mm | 2018-6-2 | 合格 | / | 淄博市質(zhì)檢所 |
4 | 農(nóng)業(yè)用聚乙烯吹塑棚膜 | 山東齊旺達(dá)包裝制品 | 臨淄區(qū) | 齊旺達(dá) | Ⅰ型C類 12500×0.08mm | 2018-4-28 | 合格 | / | 淄博市質(zhì)檢所 |
5 | 農(nóng)業(yè)用聚乙烯吹塑棚膜 | 淄博華海塑料制品 | 臨淄區(qū) | / | Ⅱ型A類 1200×0.028mm | 2018-7-5 | 合格 | / | 淄博市質(zhì)檢所 |
6 | 農(nóng)業(yè)用聚乙烯吹塑棚膜 | 山東齊福塑料制品(原山東明華塑料制品) | 臨淄區(qū) | / | Ⅰ型C類 2000×0.07mm | 2018-6-3 | 合格 | / | 淄博市質(zhì)檢所 |
7 | 農(nóng)業(yè)用聚乙烯吹塑棚膜 | 淄博冠辰塑料制品 | 臨淄區(qū) | / | Ⅰ型C類 8000×0.065mm | 2018-6-1 | 合格 | / | 淄博市質(zhì)檢所 |
8 | 農(nóng)業(yè)用聚乙烯吹塑棚膜 | 山東錦慶塑料 | 臨淄區(qū) | / | Ⅰ型B類 800×0.06mm | 2018-5-31 | 合格 | / | 淄博市質(zhì)檢所 |
9 | 農(nóng)業(yè)用聚乙烯吹塑棚膜 | 臨淄辛店潤田塑料廠 | 臨淄區(qū) | 臨潤 | Ⅱ型C類 12000×0.10mm | 2018-6-24 | 合格 | / | 淄博市質(zhì)檢所 |
10 | 農(nóng)業(yè)用聚乙烯吹塑棚膜 | 淄博銀雀塑業(yè) | 桓臺縣 | 銀雀 | Ⅱ型 C類 7200×0.065mm | 2018-3-19 | 合格 | / | 淄博市質(zhì)檢所 |
11 | 農(nóng)業(yè)用聚乙烯吹塑棚膜 | 張店順利達(dá)塑料廠 | 張店區(qū) | 萬新 | Ⅱ型 C類 4000×0.08mm | 2018-3-7 | 合格 | / | 淄博市質(zhì)檢所 |
12 | 農(nóng)業(yè)用聚乙烯吹塑棚膜 | 臨淄區(qū)辛店綠洲塑料廠 | 臨淄區(qū) | 齊綠洲 | Ⅱ型C類7000×0.10mm | 2018-6-25 | 合格 | / | 淄博市質(zhì)檢所 |
13 | 農(nóng)業(yè)用聚乙烯吹塑棚膜 | 淄博昊源塑膠 | 臨淄區(qū) | / | Ⅱ型C類 5000×0.07mm | 2018-6-12 | 合格 | / | 淄博市質(zhì)檢所 |
14 | 農(nóng)業(yè)用聚乙烯吹塑棚膜 | 淄博市臨淄匯源塑料廠 | 臨淄區(qū) | / | Ⅱ型C類 2000×0.07mm | 2018-4-4 | 合格 | / | 淄博市質(zhì)檢所 |
15 | 農(nóng)業(yè)用聚乙烯吹塑棚膜 | 淄博市臨淄魯裕塑料制品 | 臨淄區(qū) | / | I型C類 3000×0.09mm | 2018-6-10 | 合格 | / | 淄博市質(zhì)檢所 |
16 | 農(nóng)業(yè)用聚乙烯吹塑棚膜 | 淄博市臨淄新農(nóng)塑料廠 | 臨淄區(qū) | / | Ⅱ型B類 2000×0.10mm | 2018-7-4 | 合格 | / | 淄博市質(zhì)檢所 |
17 | 農(nóng)業(yè)用聚乙烯吹塑棚膜 | 臨淄區(qū)辛店華冠塑料廠 | 臨淄區(qū) | / | Ⅰ型A類 2000×0.08mm | 2018-5-6 | 合格 | / | 淄博市質(zhì)檢所 |
18 | 農(nóng)業(yè)用聚乙烯吹塑棚膜 | 淄博向陽花塑料 | 臨淄區(qū) | 向陽花 | Ⅰ型A類 3000×0.1(mm) | 2018-6-26 | 合格 | / | 淄博市質(zhì)檢所 |
19 | 農(nóng)業(yè)用聚乙烯吹塑棚膜 | 山東天鶴塑膠 | 臨淄區(qū) | 齊大 | Ⅰ型A類 5000×0.04mm | 2018-8-3 | 合格 | / | 淄博市質(zhì)檢所 |
20 | 聚乙烯吹塑農(nóng)用地面覆蓋薄膜 | 淄博新宇集團(tuán) | 桓臺縣 | / | Ⅱ類 1000×0.01mm | 2018-6-20 | 合格 | / | 淄博市質(zhì)檢所 |
21 | 聚乙烯吹塑農(nóng)用地面覆蓋薄膜 | 淄博市張店區(qū)萬利塑料廠 | 張店區(qū) | / | Ⅱ類 1400×0.02mm | 2018-6-26 | 合格 | / | 淄博市質(zhì)檢所 |
22 | 塑料編織袋 | 山東齊高塑膠 | 臨淄區(qū) | / | A-900×550/44×44 | 2018-7-20 | 合格 | / | 淄博市質(zhì)檢所 |
23 | 塑料編織袋 | 淄博市臨淄萬瑞包裝制品 | 臨淄區(qū) | / | A-960×540/40×40 | 2018-7-8 | 合格 | / | 淄博市質(zhì)檢所 |
24 | 塑料編織袋 | 淄博魯塑包裝制品 | 臨淄區(qū) | / | B-1020×580/40×40 | 2018-7-16 | 合格 | / | 淄博市質(zhì)檢所 |
25 | 塑料編織袋 | 淄博市臨淄萬昊塑編 | 臨淄區(qū) | / | A-900×600/40×40 | 2018-7-20 | 合格 | / | 淄博市質(zhì)檢所 |
26 | 塑料編織袋 | 淄博奧耐思特塑膠 | 臨淄區(qū) | / | A-950×550/40×40 | 2018-7-5 | 合格 | / | 淄博市質(zhì)檢所 |
27 | 塑料編織袋 | 山東齊魯華信實業(yè) | 周村區(qū) | / | A-960×550/48×48 | 2018-6-10 | 合格 | / | 淄博市質(zhì)檢所 |
28 | 塑料編織袋 | 山東齊凱塑業(yè) | 臨淄區(qū) | / | A-900×550/40×40 | 2018-5-20 | 合格 | / | 淄博市質(zhì)檢所 |
29 | 塑料編織袋 | 桓臺縣東昊塑料 | 桓臺縣 | / | A-830×500/40×40 | 2018-3-10 | 合格 | / | 淄博市質(zhì)檢所 |
30 | 塑料編織袋 | 山東齊魯塑編集團(tuán) | 臨淄區(qū) | / | A-990×600/40×40 | 2018-5-29 | 合格 | / | 淄博市質(zhì)檢所 |
31 | 集裝袋 | 山東鼎鴻塑編 | 淄川區(qū) | / | 870×870×1100mm | 2018-7-12 | 合格 | / | 淄博市質(zhì)檢所 |
32 | 集裝袋 | 高青澳森特集裝箱包裝材料 | 高青縣 | / | 1040×1040×1930mm | 2018-6-18 | 合格 | / | 淄博市質(zhì)檢所 |
33 | 三合一復(fù)合袋 | 淄博新東塑膠制品 | 淄川區(qū) | / | A-570×1000/38×38 | 2018-6-8 | 合格 | / | 淄博市質(zhì)檢所 |
34 | 食品包裝用聚乙烯吹塑桶 | 淄博齊陽塑料制品 | 臨淄區(qū) | / | 800ml | 2018-7-1 | 合格 | / | 淄博市質(zhì)檢所 |
35 | 食品包裝用聚乙烯吹塑桶 | 淄博市臨淄永和包裝制品廠 | 臨淄區(qū) | / | 2L | 2018-7-6 | 合格 | / | 淄博市質(zhì)檢所 |
36 | 聚乙烯塑料防塵蓋 | 淄博威克利恩工貿(mào) | 周村區(qū) | / | 502# | 2018-6-10 | 合格 | / | 淄博市質(zhì)檢所 |
37 | 包裝用聚乙烯吹塑薄膜袋 | 淄博賽雅藥用包裝材料 | 高新區(qū) | / | 1000×550×0.065mm | 2018-5-27 | 合格 | / | 淄博市質(zhì)檢所 |
38 | 包裝用聚乙烯吹塑袋 | 山東省淄博市塑料彩印廠 | 淄川區(qū) | / | 900×550×0.08mm | 2018-6-23 | 合格 | / | 淄博市質(zhì)檢所 |
39 | 食品包裝用塑料托盒 | 淄博魯勝包裝 | 周村區(qū) | / | 148×80mm | 2018-6-10 | 合格 | / | 淄博市質(zhì)檢所 |
40 | 食品包裝用塑料(PP)盒 | 淄博博山雙益工貿(mào) | 博山區(qū) | / | 300ml | 2018-6-27 | 合格 | / | 淄博市質(zhì)檢所 |
41 | 食品包裝用聚乙烯蓋 | 淄博駿聯(lián)塑料廠 | 淄川區(qū) | / | 55×36mm | 2018-7-3 | 合格 | / | 淄博市質(zhì)檢所 |
42 | 食品包裝用聚酯(PET)瓶 | 山東沂源魯山山泉水 | 沂源縣 | / | 550ml | 2018-7-9 | 合格 | / | 淄博市質(zhì)檢所 |
43 | 聚碳酸酯(PC)飲用水罐 | 淄博雅凱塑料制品廠 | 淄川區(qū) | / | 11.3L | 2018-7-2 | 合格 | / | 淄博市質(zhì)檢所 |
44 | 液體包裝用聚乙烯吹塑薄膜 | 山東力豐膜業(yè)科技 | 臨淄區(qū) | / | 7800×0.12mm | 2018-5-28 | 合格 | / | 淄博市質(zhì)檢所 |
45 | 聚乙烯內(nèi)塞 | 淄博漢坤工貿(mào) | 博山區(qū) | / | / | 2018-6-14 | 合格 | / | 淄博市質(zhì)檢所 |
46 | 一次性餐飲具(PS)杯 | 淄博圣亞塑業(yè) | 博山區(qū) | / | 150ml | 2018-5-10 | 合格 | / | 淄博市質(zhì)檢所 |
47 | 食品包裝用聚乙烯塑料瓶 | 山東成鋒醫(yī)藥包裝材料 | 高新區(qū) | / | 220ml | 2018-6-13 | 合格 | / | 淄博市質(zhì)檢所 |
48 | 日用塑料袋 | 淄博奧耐思特塑膠 | 臨淄區(qū) | / | 950×520×0.1mm | 2018-7-5 | 合格 | / | 淄博市質(zhì)檢所 |
49 | 食品包裝用聚乙烯吹塑桶 | 山東諾亞方舟塑料制品 | 臨淄區(qū) | / | 1.6L | 2018-7-1 | 合格 | / | 淄博市質(zhì)檢所 |
50 | 食品包裝用多層共擠膜 | 山東齊魯乙烯化工 | 臨淄區(qū) | / | 522×0.16mm | 2018-6-27 | 合格 | / | 淄博市質(zhì)檢所 |
51 | 食品包裝用聚乙烯吹塑桶 | 淄博奧奇塑料制品 | 臨淄區(qū) | / | 2kg | 2018-2-9 | 合格 | / | 淄博市質(zhì)檢所 |
52 | 食品包裝用聚酯(PET)瓶 | 淄博浩發(fā)塑業(yè) | 臨淄區(qū) | / | 5L | 2018-6-2 | 合格 | / | 淄博市質(zhì)檢所 |
53 | 塑料一次性餐飲具(PS)杯 | 淄博康家餐具 | 淄川區(qū) | / | 125ml | 2018-5-26 | 合格 | / | 淄博市質(zhì)檢所 |
54 | 組合式防偽瓶蓋 | 淄博利豪包裝制品 | 高新區(qū) | / | 高度57mm;直徑32mm | 2018-5-24 | 合格 | / | 淄博市質(zhì)檢所 |
55 | 食品包裝用聚乙烯吹塑薄膜袋 | 山東齊旺達(dá)包裝制品 | 臨淄區(qū) | / | 920×520×0.059mm | 2018-5-29 | 合格 | / | 淄博市質(zhì)檢所 |
56 | 食品包裝用塑料托盒 | 淄博魯勝包裝 | 周村區(qū) | / | 140×45mm | 2018-6-4 | 合格 | / | 淄博市質(zhì)檢所 |
57 | 食品包裝用聚乙烯吹塑薄膜袋 | 山東新華包裝 | 張店區(qū) | / | 650×1150×0.08(mm) | 2018-5-27 | 合格 | / | 淄博市質(zhì)檢所 |
58 | 食品包裝用聚酯(PET)瓶 | 山東永聚醫(yī)藥科技 | 臨淄區(qū) | / | 1.9L | 2018-5-15 | 合格 | / | 淄博市質(zhì)檢所 |
59 | 組合式防偽瓶蓋 | 桓臺天齊包裝制品 | 桓臺縣 | / | 高度:57mm;直徑:32mm; | 2018-5-20 | 合格 | / | 淄博市質(zhì)檢所 |
60 | 食品包裝用聚乙烯桶 | 淄博一致塑料制品 | 張店區(qū) | / | 25L | 2018-5-30 | 合格 | / | 淄博市質(zhì)檢所 |
61 | 食品包裝用塑料托 | 淄博久泰包裝 | 張店區(qū) | / | 80×80×28(mm) | 2018-4-20 | 合格 | / | 淄博市質(zhì)檢所 |
62 | 包裝用塑料復(fù)合袋(干法復(fù)合) | 淄博久泰包裝 | 張店區(qū) | / | 150×110×0.05(mm) | 2018-4-20 | 合格 | / | 淄博市質(zhì)檢所 |
63 | 食品包裝用聚乙烯吹塑桶 | 淄博弘升塑業(yè) | 周村區(qū) | / | 200L | 2018-6-4 | 合格 | / | 淄博市質(zhì)檢所 |
64 | 聚碳酸酯(PC)飲用水罐 | 淄博市臨淄百利盛塑料制品 | 臨淄區(qū) | / | 18.9L | 2018-3-20 | 合格 | / | 淄博市質(zhì)檢所 |
65 | 包裝用聚乙烯吹塑薄膜袋 | 沂源新奧塑料制品 | 沂源縣 | / | 680×470×0.07mm | 2018-7-1 | 合格 | / | 淄博市質(zhì)檢所 |
66 | 包裝用聚乙烯吹塑薄膜袋 | 淄博三智塑料包裝制品有限公司 | 沂源縣 | / | 900×510×0.09mm | 2018-5-15 | 合格 | / | 淄博市質(zhì)檢所 |
67 | 聚酯(PET)瓶 | 臨淄區(qū)鳳凰鎮(zhèn)福通塑料廠 | 臨淄區(qū) | / | 5L | 2018-5-15 | 合格 | / | 淄博市質(zhì)檢所 |
68 | 聚酯(PET)瓶 | 淄博海霞塑料 | 臨淄區(qū) | / | 1.3L | 2018-7-12 | 合格 | / | 淄博市質(zhì)檢所 |
69 | 塑料編織袋 | 淄博天山化工 | 桓臺縣 | / | A-900×500/48×48 | 2018-5-20 | 不合格 | 經(jīng)向拉伸負(fù)荷 緯向拉伸負(fù)荷 |
淄博市質(zhì)檢所 |